根据《南京大学2022年硕士研究生复试录取工作意见》、《南京大学2022年招收攻读硕士学位研究生复试办法》、《南京大学2022年硕士研究生复试基本分数线》,结合本院系具体情况,特制定本工作细则。
一、专业复试分数线
1、普通计划专业复试分数线
专业名称 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
金融(025100) | 60 | 60 | 90 | 90 | 410 |
控制科学与智能工程(0810Z1) | 50 | 50 | 75 | 75 | 320 |
电子信息(085400) | 50 | 50 | 75 | 75 | 290 |
管理科学与工程(120100) | 60 | 60 | 90 | 90 | 376 |
专业名称 | 管理综合 | 外语 | 总分 | ||
工程管理(125601) | 94 | 47 | 189 | ||
工业工程与管理(125603) | 94 | 47 | 239 | ||
物流工程与管理(125604) | 94 | 47 | 225 |
2、少数民族骨干高层次人才专项计划复试分数线
专业名称 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
电子信息(085400) | 40 | 40 | 60 | 60 | 275 |
专业名称 | 管理综合 | 外语 | 总分 | ||
工业工程与管理(125603) | 80 | 40 | 174 | ||
物流工程与管理(125604) | 80 | 40 | 174 |
3、退役老员工士兵专项计划专业复试分数线
专业名称 | 管理综合 | 外语 | 总分 | ||
工程管理(125601) | 94 | 47 | 179 | ||
工业工程与管理(125603) | 94 | 47 | 179 | ||
物流工程与管理(125604) | 94 | 47 | 179 |
备注:
1、本院系不接受任何理由的破格申请;
2、本院系不接收任何理由的调剂申请。
二、招生计划及复试人数(少民计划和士兵计划单列)
1、学术学位硕士:
专业名称 | 统考全日制名额 | 复试人数 | 复试比例 |
管理科学与工程(120100) | 15 | 18 | 1:1.2 |
控制科学与智能工程(0810Z1) | 2 | 2 | 仅2人上线 |
2、专业学位硕士:
专业名称 | 统考全日制名额 | 复试人数 | 复试比例 |
金融(025100) | 31 | 39 | 1:1.3 |
电子信息(085400) | 18 | 22 | 1:1.2 |
工业工程与管理(125603) | 17 | 21 | 1:1.2 |
物流工程与管理(125604) | 10 | 12 | 1:1.2 |
工程管理(125601) | 140 | 129 | 仅129人上线 |
国家专项计划 | 专业名称 | 统考招生名额 | 复试人数 |
少民计划 | 电子信息(085400) | 9 | 6 |
工业工程与管理(125603) | 4 | ||
物流工程与管理(125604) | 3 |
国家专项计划 | 专业名称 | 拟上报学校统筹录取人数 | 复试人数 |
士兵计划 | 工程管理(125601) | 2 | 1 |
工业工程与管理(125603) | 2 | ||
物流工程与管理(125604) | 1 |
备注:退役老员工士兵计划由院系组织复试,学校将根据招生计划及生源情况统筹录取,统一公示。
三、各专业拟复试名单
此次公布的名单为拟进入复试的考生名单,只有通过复试资格审查后,方可参加复试。
序号 | 专业 | 考生编号 | 姓名 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 | 备注 |
1 | 金融 | 102842211513617 | 石昊翔 | 74 | 85 | 149 | 142 | 450 | |
2 | 金融 | 102842211505281 | 张长颖 | 75 | 88 | 136 | 148 | 447 | |
3 | 金融 | 102842211505277 | 杨英琢 | 73 | 86 | 142 | 145 | 446 | |
4 | 金融 | 102842211510564 | 丁逸威 | 77 | 81 | 144 | 144 | 446 | |
5 | 金融 | 102842211511473 | 黄鑫磊 | 81 | 83 | 132 | 146 | 442 | |
6 | 金融 | 102842211512714 | 黄月祥 | 76 | 82 | 137 | 147 | 442 | |
7 | 金融 | 102842211517379 | 张月轩 | 72 | 83 | 147 | 139 | 441 | |
8 | 金融 | 102842211505273 | 王洵 | 68 | 86 | 136 | 148 | 438 | |
9 | 金融 | 102842211517377 | 闵向宇 | 75 | 84 | 135 | 144 | 438 | |
10 | 金融 | 102842211524776 | 张雨晨 | 74 | 82 | 133 | 149 | 438 | |
11 | 金融 | 102842211505278 | 杨影 | 84 | 80 | 129 | 144 | 437 | |
12 | 金融 | 102842211505270 | 田雨桐 | 76 | 82 | 128 | 149 | 435 | |
13 | 金融 | 102842211508047 | 刘宏杰 | 71 | 76 | 141 | 146 | 434 | |
14 | 金融 | 102842211517816 | 赵允琪 | 70 | 83 | 137 | 144 | 434 | |
15 | 金融 | 102842211519454 | 陈欣言 | 69 | 89 | 130 | 146 | 434 | |
16 | 金融 | 102842211505244 | 段嫚 | 67 | 80 | 139 | 147 | 433 | |
17 | 金融 | 102842211522037 | 张傲雪 | 71 | 86 | 129 | 146 | 432 | |
18 | 金融 | 102842211522262 | 洪辉 | 71 | 79 | 133 | 149 | 432 | |
19 | 金融 | 102842211505243 | 董佳楠 | 73 | 84 | 130 | 144 | 431 | |
20 | 金融 | 102842211505258 | 鹿云龙 | 71 | 82 | 128 | 149 | 430 | |
21 | 金融 | 102842211505266 | 石尚兵 | 72 | 77 | 135 | 146 | 430 | |
22 | 金融 | 102842211514663 | 刘欢 | 72 | 85 | 133 | 138 | 428 | |
23 | 金融 | 102842211521413 | 胡雅晴 | 66 | 89 | 124 | 149 | 428 | |
24 | 金融 | 102842211524775 | 寇钟方 | 70 | 88 | 126 | 142 | 426 | |
25 | 金融 | 102842211505282 | 张俊松 | 80 | 84 | 117 | 144 | 425 | |
26 | 金融 | 102842211507949 | 侯普 | 73 | 83 | 123 | 146 | 425 | |
27 | 金融 | 102842211505248 | 顾怿 | 79 | 85 | 116 | 144 | 424 | |
28 | 金融 | 102842211511471 | 崔昂 | 69 | 78 | 132 | 145 | 424 | |
29 | 金融 | 102842211521922 | 孔云舒 | 81 | 86 | 121 | 136 | 424 | |
30 | 金融 | 102842211511476 | 汪思婷 | 74 | 80 | 123 | 146 | 423 | |
31 | 金融 | 102842211505246 | 甘彤 | 62 | 82 | 134 | 143 | 421 | |
32 | 金融 | 102842211521923 | 李雨轩 | 78 | 83 | 117 | 142 | 420 | |
33 | 金融 | 102842211505261 | 倪睿延 | 78 | 83 | 116 | 142 | 419 | |
34 | 金融 | 102842211505242 | 戴琳璇 | 71 | 85 | 121 | 138 | 415 | |
35 | 金融 | 102842211505284 | 张雨婷 | 76 | 79 | 111 | 148 | 414 | |
36 | 金融 | 102842211521207 | 刘晓凤 | 73 | 79 | 122 | 139 | 413 | |
37 | 金融 | 102842211505274 | 邢玙璠 | 70 | 79 | 119 | 143 | 411 | |
38 | 金融 | 102842211513618 | 王雨清 | 73 | 76 | 120 | 142 | 411 | |
39 | 金融 | 102842211505264 | 邱钰淇 | 70 | 84 | 112 | 144 | 410 | |
1 | 控制科学与智能工程 | 102842211505287 | 陈睿 | 71 | 80 | 109 | 141 | 401 | |
2 | 控制科学与智能工程 | 102842211524394 | 黄丹明 | 65 | 60 | 96 | 99 | 320 | |
1 | 电子信息 | 102842211505304 | 王子旭 | 76 | 77 | 143 | 146 | 442 | |
2 | 电子信息 | 102842211505300 | 罗进 | 76 | 78 | 130 | 148 | 432 | |
3 | 电子信息 | 102842211505298 | 蔺江文 | 73 | 83 | 116 | 142 | 414 | |
4 | 电子信息 | 102842211505294 | 贺嘉瑞 | 56 | 78 | 133 | 145 | 412 | |
5 | 电子信息 | 102842211514666 | 杨海涛 | 68 | 71 | 125 | 143 | 407 | |
6 | 电子信息 | 102842211505297 | 李兵 | 69 | 85 | 103 | 147 | 404 | |
7 | 电子信息 | 102842211505295 | 胡磊 | 64 | 84 | 124 | 131 | 403 | |
8 | 电子信息 | 102842211507699 | 俞荫康 | 68 | 74 | 126 | 129 | 397 | |
9 | 电子信息 | 102842211512353 | 朱兆鹏 | 69 | 72 | 113 | 140 | 394 | |
10 | 电子信息 | 102842211505302 | 任豪 | 76 | 75 | 97 | 140 | 388 | |
11 | 电子信息 | 102842211511478 | 冯涛 | 74 | 71 | 109 | 133 | 387 | |
12 | 电子信息 | 102842211514665 | 但家鑫 | 68 | 83 | 116 | 116 | 383 | |
13 | 电子信息 | 102842211516273 | 朱子航 | 68 | 81 | 107 | 123 | 379 | 同等学力 |
14 | 电子信息 | 102842211505301 | 买天阳 | 65 | 85 | 94 | 134 | 378 | |
15 | 电子信息 | 102842211505306 | 张欣妍 | 66 | 87 | 101 | 118 | 372 | |
16 | 电子信息 | 102842211507761 | 张浩元 | 71 | 75 | 102 | 122 | 370 | |
17 | 电子信息 | 102842211505299 | 刘钊通 | 60 | 70 | 122 | 114 | 366 | |
18 | 电子信息 | 102842211505296 | 柯唯一 | 73 | 80 | 87 | 125 | 365 | |
19 | 电子信息 | 102842211513619 | 梁颖嘉 | 68 | 74 | 88 | 129 | 359 | |
20 | 电子信息 | 102842211520524 | 从皓 | 69 | 64 | 88 | 120 | 341 | |
21 | 电子信息 | 102842211523682 | 曾聪渊 | 62 | 64 | 77 | 114 | 317 | |
22 | 电子信息 | 102842211516622 | 刘亮 | 63 | 71 | 77 | 79 | 290 | |
1 | 电子信息 | 102842211505293 | 何代炜 | 70 | 75 | 113 | 134 | 392 | 少民计划 |
2 | 电子信息 | 102842211515451 | 张武陵 | 67 | 77 | 107 | 141 | 392 | 少民计划 |
3 | 电子信息 | 102842211524183 | 王业松 | 70 | 66 | 99 | 139 | 374 | 少民计划 |
4 | 电子信息 | 102842211524511 | 刘琦璇 | 61 | 73 | 88 | 130 | 352 | 少民计划 |
5 | 电子信息 | 102842211525695 | 张茂晗 | 63 | 71 | 81 | 124 | 339 | 少民计划 |
6 | 电子信息 | 102842211522928 | 彭基培 | 71 | 51 | 89 | 104 | 315 | 少民计划 |
1 | 管理科学与工程 | 102842211505318 | 刘洋 | 73 | 74 | 140 | 134 | 421 | |
2 | 管理科学与工程 | 102842211505330 | 赵杰凯 | 70 | 81 | 123 | 137 | 411 | |
3 | 管理科学与工程 | 102842211521926 | 马郁桐 | 77 | 82 | 115 | 136 | 410 | |
4 | 管理科学与工程 | 102842211505311 | 韩磊 | 74 | 80 | 123 | 126 | 403 | |
5 | 管理科学与工程 | 102842211505329 | 张银 | 71 | 82 | 126 | 124 | 403 | |
6 | 管理科学与工程 | 102842211505325 | 谢程程 | 70 | 81 | 127 | 123 | 401 | |
7 | 管理科学与工程 | 102842211520247 | 常娜 | 73 | 72 | 115 | 133 | 393 | |
8 | 管理科学与工程 | 102842211505316 | 李昂宸 | 70 | 80 | 114 | 128 | 392 | |
9 | 管理科学与工程 | 102842211516893 | 苏若寒 | 70 | 74 | 120 | 126 | 390 | |
10 | 管理科学与工程 | 102842211518600 | 张智辉 | 75 | 69 | 131 | 114 | 389 | |
11 | 管理科学与工程 | 102842211505307 | 陈娟 | 75 | 73 | 111 | 129 | 388 | |
12 | 管理科学与工程 | 102842211515718 | 刘孔卫 | 69 | 76 | 96 | 146 | 387 | |
13 | 管理科学与工程 | 102842211517620 | 常琳 | 71 | 69 | 131 | 115 | 386 | |
14 | 管理科学与工程 | 102842211509457 | 王子铜 | 70 | 80 | 108 | 127 | 385 | |
15 | 管理科学与工程 | 102842211505320 | 沈杨 | 77 | 75 | 107 | 120 | 379 | |
16 | 管理科学与工程 | 102842211524961 | 陈洋 | 72 | 78 | 104 | 123 | 377 | |
17 | 管理科学与工程 | 102842211509456 | 蒋志鹏 | 74 | 71 | 111 | 120 | 376 | |
18 | 管理科学与工程 | 102842211521808 | 徐家俊 | 75 | 69 | 108 | 124 | 376 | |
1 | 工业工程与管理 | 102842211505720 | 崔欣然 | 171 | 87 | 0 | 0 | 258 | |
2 | 工业工程与管理 | 102842211515719 | 朱蕤远 | 170 | 87 | 0 | 0 | 257 | |
3 | 工业工程与管理 | 102842211505739 | 倪浩文 | 165 | 89 | 0 | 0 | 254 | |
4 | 工业工程与管理 | 102842211521788 | 王子晨 | 168 | 86 | 0 | 0 | 254 | |
5 | 工业工程与管理 | 102842211524020 | 罗睿 | 164 | 88 | 0 | 0 | 252 | |
6 | 工业工程与管理 | 102842211505729 | 李敬业 | 164 | 87 | 0 | 0 | 251 | |
7 | 工业工程与管理 | 102842211508327 | 韩晓萌 | 164 | 86 | 0 | 0 | 250 | |
8 | 工业工程与管理 | 102842211521787 | 刘恒君 | 170 | 80 | 0 | 0 | 250 | |
9 | 工业工程与管理 | 102842211505749 | 夏啸宇 | 163 | 86 | 0 | 0 | 249 | |
10 | 工业工程与管理 | 102842211505759 | 郑志成 | 171 | 78 | 0 | 0 | 249 | |
11 | 工业工程与管理 | 102842211518047 | 肖懿珈 | 168 | 80 | 0 | 0 | 248 | |
12 | 工业工程与管理 | 102842211515640 | 潘辉 | 168 | 79 | 0 | 0 | 247 | |
13 | 工业工程与管理 | 102842211519464 | 马文龙 | 171 | 76 | 0 | 0 | 247 | |
14 | 工业工程与管理 | 102842211519463 | 刘超楠 | 165 | 81 | 0 | 0 | 246 | |
15 | 工业工程与管理 | 102842211524021 | 叶定龙 | 163 | 82 | 0 | 0 | 245 | |
16 | 工业工程与管理 | 102842211505726 | 胡惠芯 | 162 | 81 | 0 | 0 | 243 | |
17 | 工业工程与管理 | 102842211505733 | 刘芳琳 | 150 | 91 | 0 | 0 | 241 | |
18 | 工业工程与管理 | 102842211505735 | 陆雨昕 | 163 | 77 | 0 | 0 | 240 | |
19 | 工业工程与管理 | 102842211505732 | 李云龙 | 163 | 76 | 0 | 0 | 239 | |
20 | 工业工程与管理 | 102842211505754 | 曾沥苇 | 161 | 78 | 0 | 0 | 239 | |
21 | 工业工程与管理 | 102842211520071 | 王明 | 161 | 78 | 0 | 0 | 239 | |
1 | 工业工程与管理 | 102842211509373 | 冷少波 | 141 | 81 | 0 | 0 | 222 | 士兵计划 |
2 | 工业工程与管理 | 102842211516502 | 田军 | 142 | 68 | 0 | 0 | 210 | 士兵计划 |
1 | 工业工程与管理 | 102842211511511 | 黄升睿 | 159 | 59 | 0 | 0 | 218 | 少民计划 |
2 | 工业工程与管理 | 102842211509531 | 王雪鸽 | 133 | 78 | 0 | 0 | 211 | 少民计划 |
3 | 工业工程与管理 | 102842211505757 | 张容榕 | 131 | 66 | 0 | 0 | 197 | 少民计划 |
4 | 工业工程与管理 | 102842211525832 | 王焕 | 110 | 65 | 0 | 0 | 175 | 少民计划 |
1 | 物流工程与管理 | 102842211523117 | 葛欣妍 | 174 | 87 | 0 | 0 | 261 | |
2 | 物流工程与管理 | 102842211521735 | 邱亮 | 161 | 89 | 0 | 0 | 250 | |
3 | 物流工程与管理 | 102842211518048 | 李宇璠 | 160 | 84 | 0 | 0 | 244 | |
4 | 物流工程与管理 | 102842211519999 | 张芯雨 | 163 | 79 | 0 | 0 | 242 | |
5 | 物流工程与管理 | 102842211520404 | 杨晨曦 | 154 | 85 | 0 | 0 | 239 | |
6 | 物流工程与管理 | 102842211522629 | 全皓霞 | 156 | 83 | 0 | 0 | 239 | |
7 | 物流工程与管理 | 102842211522264 | 彭杏 | 158 | 75 | 0 | 0 | 233 | |
8 | 物流工程与管理 | 102842211511995 | 张蕊 | 158 | 73 | 0 | 0 | 231 | |
9 | 物流工程与管理 | 102842211509942 | 王文旭 | 152 | 75 | 0 | 0 | 227 | |
10 | 物流工程与管理 | 102842211523490 | 董卫 | 148 | 79 | 0 | 0 | 227 | 同等学力 |
11 | 物流工程与管理 | 102842211505769 | 徐洁 | 148 | 77 | 0 | 0 | 225 | |
12 | 物流工程与管理 | 102842211523491 | 傅桐 | 150 | 75 | 0 | 0 | 225 | |
1 | 物流工程与管理 | 102842211515642 | 陈炳池 | 131 | 78 | 0 | 0 | 209 | 士兵计划 |
1 | 物流工程与管理 | 102842211522630 | 覃子文 | 134 | 74 | 0 | 0 | 208 | 少民计划 |
2 | 物流工程与管理 | 102842211521927 | 张睿 | 123 | 61 | 0 | 0 | 184 | 少民计划 |
3 | 物流工程与管理 | 102842211507849 | 吴锦源 | 125 | 56 | 0 | 0 | 181 | 少民计划 |
1 | 工程管理 | 102842211505407 | 侯越 | 162 | 80 | 0 | 0 | 242 | |
2 | 工程管理 | 102842211505350 | 陈王加伦 | 160 | 81 | 0 | 0 | 241 | |
3 | 工程管理 | 102842211505466 | 李喆 | 154 | 83 | 0 | 0 | 237 | |
4 | 工程管理 | 102842211505695 | 郑赐灵 | 158 | 78 | 0 | 0 | 236 | |
5 | 工程管理 | 102842211514804 | 刘帅 | 152 | 81 | 0 | 0 | 233 | |
6 | 工程管理 | 102842211505493 | 栾博翰 | 142 | 90 | 0 | 0 | 232 | |
7 | 工程管理 | 102842211505495 | 马成龙 | 148 | 83 | 0 | 0 | 231 | |
8 | 工程管理 | 102842211505390 | 郭晨阳 | 148 | 82 | 0 | 0 | 230 | |
9 | 工程管理 | 102842211505469 | 廖迪宇 | 145 | 85 | 0 | 0 | 230 | |
10 | 工程管理 | 102842211505331 | 安立宇 | 145 | 84 | 0 | 0 | 229 | |
11 | 工程管理 | 102842211505630 | 燕帅帅 | 149 | 80 | 0 | 0 | 229 | |
12 | 工程管理 | 102842211505340 | 陈傲群 | 149 | 78 | 0 | 0 | 227 | |
13 | 工程管理 | 102842211505601 | 吴颖楠 | 150 | 76 | 0 | 0 | 226 | |
14 | 工程管理 | 102842211505432 | 蒋君豪 | 153 | 70 | 0 | 0 | 223 | |
15 | 工程管理 | 102842211505441 | 康哲 | 154 | 69 | 0 | 0 | 223 | |
16 | 工程管理 | 102842211514937 | 罗雪菁 | 141 | 82 | 0 | 0 | 223 | |
17 | 工程管理 | 102842211515087 | 董慧敏 | 143 | 79 | 0 | 0 | 222 | |
18 | 工程管理 | 102842211505518 | 钱石磊 | 138 | 83 | 0 | 0 | 221 | |
19 | 工程管理 | 102842211505539 | 宋涛 | 139 | 82 | 0 | 0 | 221 | |
20 | 工程管理 | 102842211505619 | 徐艺 | 138 | 82 | 0 | 0 | 220 | |
21 | 工程管理 | 102842211505528 | 邵阳 | 150 | 69 | 0 | 0 | 219 | |
22 | 工程管理 | 102842211505461 | 李晓璇 | 148 | 70 | 0 | 0 | 218 | |
23 | 工程管理 | 102842211505605 | 肖楚凡 | 138 | 79 | 0 | 0 | 217 | |
24 | 工程管理 | 102842211505636 | 杨莹 | 144 | 73 | 0 | 0 | 217 | |
25 | 工程管理 | 102842211505656 | 苑永涛 | 144 | 73 | 0 | 0 | 217 | |
26 | 工程管理 | 102842211511482 | 杜英杰 | 142 | 74 | 0 | 0 | 216 | |
27 | 工程管理 | 102842211505516 | 祁清纯 | 132 | 83 | 0 | 0 | 215 | |
28 | 工程管理 | 102842211505382 | 高月梅 | 136 | 78 | 0 | 0 | 214 | |
29 | 工程管理 | 102842211505406 | 洪思遥 | 134 | 80 | 0 | 0 | 214 | |
30 | 工程管理 | 102842211505531 | 沈宇宽 | 140 | 74 | 0 | 0 | 214 | |
31 | 工程管理 | 102842211505534 | 石如慧 | 136 | 78 | 0 | 0 | 214 | |
32 | 工程管理 | 102842211505547 | 孙雪 | 145 | 69 | 0 | 0 | 214 | |
33 | 工程管理 | 102842211505661 | 詹池 | 143 | 71 | 0 | 0 | 214 | |
34 | 工程管理 | 102842211512720 | 熊昊 | 133 | 81 | 0 | 0 | 214 | |
35 | 工程管理 | 102842211505361 | 代睿智 | 141 | 72 | 0 | 0 | 213 | |
36 | 工程管理 | 102842211505453 | 李情情 | 148 | 65 | 0 | 0 | 213 | |
37 | 工程管理 | 102842211505512 | 庞宇航 | 134 | 79 | 0 | 0 | 213 | |
38 | 工程管理 | 102842211505411 | 胡孟 | 148 | 64 | 0 | 0 | 212 | |
39 | 工程管理 | 102842211505501 | 茅瑞 | 143 | 69 | 0 | 0 | 212 | |
40 | 工程管理 | 102842211507740 | 于家骐 | 138 | 74 | 0 | 0 | 212 | |
41 | 工程管理 | 102842211505594 | 吴慧剑 | 132 | 79 | 0 | 0 | 211 | |
42 | 工程管理 | 102842211505674 | 张立 | 133 | 78 | 0 | 0 | 211 | |
43 | 工程管理 | 102842211511978 | 葛紫云 | 144 | 67 | 0 | 0 | 211 | |
44 | 工程管理 | 102842211505665 | 张纯 | 128 | 82 | 0 | 0 | 210 | |
45 | 工程管理 | 102842211505715 | 朱文东 | 135 | 75 | 0 | 0 | 210 | |
46 | 工程管理 | 102842211505419 | 黄书娴 | 129 | 80 | 0 | 0 | 209 | |
47 | 工程管理 | 102842211505439 | 荆堤 | 138 | 71 | 0 | 0 | 209 | |
48 | 工程管理 | 102842211505600 | 吴义男 | 138 | 71 | 0 | 0 | 209 | |
49 | 工程管理 | 102842211505658 | 臧道志 | 153 | 56 | 0 | 0 | 209 | |
50 | 工程管理 | 102842211511486 | 胡敏 | 126 | 83 | 0 | 0 | 209 | |
51 | 工程管理 | 102842211505395 | 郭兆旭 | 136 | 72 | 0 | 0 | 208 | |
52 | 工程管理 | 102842211505592 | 吴登勇 | 141 | 67 | 0 | 0 | 208 | |
53 | 工程管理 | 102842211508446 | 丁杰 | 132 | 76 | 0 | 0 | 208 | |
54 | 工程管理 | 102842211511985 | 缪丽萍 | 130 | 78 | 0 | 0 | 208 | |
55 | 工程管理 | 102842211513622 | 魏巍 | 130 | 78 | 0 | 0 | 208 | |
56 | 工程管理 | 102842211505348 | 陈玲玲 | 122 | 85 | 0 | 0 | 207 | |
57 | 工程管理 | 102842211508638 | 徐槊 | 149 | 58 | 0 | 0 | 207 | |
58 | 工程管理 | 102842211511501 | 王可 | 123 | 84 | 0 | 0 | 207 | |
59 | 工程管理 | 102842211505515 | 亓鸣 | 139 | 67 | 0 | 0 | 206 | |
60 | 工程管理 | 102842211505573 | 王琪瑶 | 134 | 72 | 0 | 0 | 206 | |
61 | 工程管理 | 102842211505581 | 王雪婷 | 125 | 81 | 0 | 0 | 206 | |
62 | 工程管理 | 102842211511491 | 刘建军 | 129 | 77 | 0 | 0 | 206 | |
63 | 工程管理 | 102842211511506 | 张琪灿 | 129 | 77 | 0 | 0 | 206 | |
64 | 工程管理 | 102842211505649 | 于善良 | 138 | 67 | 0 | 0 | 205 | |
65 | 工程管理 | 102842211505428 | 姜建宇 | 133 | 71 | 0 | 0 | 204 | |
66 | 工程管理 | 102842211505502 | 茆丹慧 | 127 | 77 | 0 | 0 | 204 | |
67 | 工程管理 | 102842211505662 | 张冰楠 | 132 | 72 | 0 | 0 | 204 | |
68 | 工程管理 | 102842211505690 | 张振 | 127 | 77 | 0 | 0 | 204 | |
69 | 工程管理 | 102842211505540 | 宋阳 | 130 | 73 | 0 | 0 | 203 | |
70 | 工程管理 | 102842211511510 | 朱蓉 | 138 | 65 | 0 | 0 | 203 | |
71 | 工程管理 | 102842211505470 | 廖子漪 | 120 | 82 | 0 | 0 | 202 | |
72 | 工程管理 | 102842211505550 | 唐斌 | 130 | 71 | 0 | 0 | 201 | |
73 | 工程管理 | 102842211505684 | 张小龙 | 125 | 76 | 0 | 0 | 201 | |
74 | 工程管理 | 102842211521254 | 许柯 | 128 | 73 | 0 | 0 | 201 | |
75 | 工程管理 | 102842211505394 | 郭奕君 | 126 | 74 | 0 | 0 | 200 | |
76 | 工程管理 | 102842211505559 | 田灏 | 127 | 73 | 0 | 0 | 200 | |
77 | 工程管理 | 102842211505627 | 薛亮 | 131 | 69 | 0 | 0 | 200 | |
78 | 工程管理 | 102842211511984 | 茅矛 | 126 | 74 | 0 | 0 | 200 | |
79 | 工程管理 | 102842211505368 | 杜星 | 129 | 70 | 0 | 0 | 199 | |
80 | 工程管理 | 102842211505541 | 孙华 | 124 | 75 | 0 | 0 | 199 | 同等学力 |
81 | 工程管理 | 102842211505560 | 仝山 | 127 | 72 | 0 | 0 | 199 | |
82 | 工程管理 | 102842211505708 | 周子青 | 121 | 78 | 0 | 0 | 199 | |
83 | 工程管理 | 102842211505578 | 王伟 | 133 | 65 | 0 | 0 | 198 | |
84 | 工程管理 | 102842211505678 | 张荣 | 125 | 73 | 0 | 0 | 198 | |
85 | 工程管理 | 102842211505334 | 卞亚 | 123 | 73 | 0 | 0 | 196 | |
86 | 工程管理 | 102842211505514 | 彭帅旗 | 121 | 75 | 0 | 0 | 196 | |
87 | 工程管理 | 102842211505532 | 施庆庆 | 118 | 78 | 0 | 0 | 196 | |
88 | 工程管理 | 102842211505533 | 石光 | 134 | 62 | 0 | 0 | 196 | |
89 | 工程管理 | 102842211505580 | 王鑫 | 138 | 58 | 0 | 0 | 196 | |
90 | 工程管理 | 102842211505590 | 闻天翔 | 120 | 76 | 0 | 0 | 196 | |
91 | 工程管理 | 102842211505654 | 袁晨博 | 137 | 59 | 0 | 0 | 196 | |
92 | 工程管理 | 102842211505698 | 郑诗凡 | 124 | 72 | 0 | 0 | 196 | |
93 | 工程管理 | 102842211514942 | 王凯 | 111 | 85 | 0 | 0 | 196 | |
94 | 工程管理 | 102842211515089 | 那贵斌 | 114 | 82 | 0 | 0 | 196 | |
95 | 工程管理 | 102842211505384 | 葛强 | 121 | 74 | 0 | 0 | 195 | |
96 | 工程管理 | 102842211505415 | 黄乐飞 | 137 | 58 | 0 | 0 | 195 | |
97 | 工程管理 | 102842211505647 | 尤耀 | 123 | 72 | 0 | 0 | 195 | |
98 | 工程管理 | 102842211508083 | 郭文飞 | 125 | 70 | 0 | 0 | 195 | |
99 | 工程管理 | 102842211505448 | 李丹丹 | 108 | 86 | 0 | 0 | 194 | |
100 | 工程管理 | 102842211505718 | 庄天然 | 121 | 73 | 0 | 0 | 194 | |
101 | 工程管理 | 102842211511498 | 沙跃 | 112 | 82 | 0 | 0 | 194 | |
102 | 工程管理 | 102842211505585 | 王祝辰 | 120 | 73 | 0 | 0 | 193 | |
103 | 工程管理 | 102842211505632 | 杨仁东 | 129 | 64 | 0 | 0 | 193 | |
104 | 工程管理 | 102842211505644 | 易礼健 | 121 | 72 | 0 | 0 | 193 | |
105 | 工程管理 | 102842211514947 | 轩智文 | 137 | 56 | 0 | 0 | 193 | |
106 | 工程管理 | 102842211505362 | 丁楠 | 124 | 68 | 0 | 0 | 192 | |
107 | 工程管理 | 102842211505568 | 王晖 | 123 | 69 | 0 | 0 | 192 | |
108 | 工程管理 | 102842211505638 | 杨卓英 | 123 | 69 | 0 | 0 | 192 | |
109 | 工程管理 | 102842211505652 | 余梦菲 | 113 | 79 | 0 | 0 | 192 | |
110 | 工程管理 | 102842211514941 | 王超 | 118 | 74 | 0 | 0 | 192 | |
111 | 工程管理 | 102842211516500 | 熊嗣源 | 127 | 65 | 0 | 0 | 192 | |
112 | 工程管理 | 102842211505427 | 姜浩 | 130 | 61 | 0 | 0 | 191 | |
113 | 工程管理 | 102842211505433 | 蒋敏娟 | 114 | 77 | 0 | 0 | 191 | |
114 | 工程管理 | 102842211505454 | 李荣莹 | 114 | 77 | 0 | 0 | 191 | |
115 | 工程管理 | 102842211505648 | 于航 | 134 | 57 | 0 | 0 | 191 | |
116 | 工程管理 | 102842211511988 | 王盾 | 126 | 65 | 0 | 0 | 191 | |
117 | 工程管理 | 102842211514933 | 贺婷婷 | 125 | 66 | 0 | 0 | 191 | |
118 | 工程管理 | 102842211524829 | 刘訸弈 | 131 | 60 | 0 | 0 | 191 | 同等学力 |
119 | 工程管理 | 102842211505391 | 郭靖 | 118 | 72 | 0 | 0 | 190 | |
