本年度立项 22 项,经费总额 1689.50 万元 | ||||
序号 | 性质 | 类别 | 数量(项) | 经费额度(万元) |
1 | 纵向 | 国家自然科学基金 | 6 | 632.5 |
其中:重点项目 | 1 | 235 | ||
重点国际(地区)合作研究项目 | 1 | 220 | ||
面上项目 | 4 | 177.5 | ||
2 | 省部级项目 | 3 | 125 | |
其中:江苏省软科学重点项目 | 1 | 15 | ||
教育部人文社科基金 | 1 | 10 | ||
教育部科研基金 | 1 | 100 | ||
3 | 地方财政拨款 | 1 | 8 | |
小计 | 10 | 765.5 | ||
1 | 横向 | 12 | 924 |
项目来源 | 项目类别 | 项目名称 | 性质 | 起止时间 | 经费 总额 | 主持人 |
国家自然 科学基金 | 重点项目 | 大数据背景下的项目管理理论与模式研究(71732003) | 纵向 | 20180101-20221231 | 235 | 周晶 |
国家自然 科学基金 | 国际(地区)合作与交流项目/ 重点国际(地区)合作研究项目 | 资本市场渐进开放下的投资者行为与微观机制优化研究(71720107001) | 纵向 | 20180101-20221231 | 220 | 李心丹 |
国家自然 科学基金 | 面上项目 | 求解鞍点问题的非精确原始一对偶分裂算法研究 | 纵向 | 20180101-20211231 | 48 | 李敏 |
国家自然 科学基金 | 面上项目 | 金融科技创新驱动的证券市场微观结构优化研究:以弱势投资者居多为背景(71771117) | 纵向 | 20180101-20211231 | 47 | 方立兵 |
国家自然 科学基金 | 面上项目 | 社会网络情境下资产选择与递单策略最优化研究——基于计算实验的方法(71771116) | 纵向 | 20180101-20211231 | 43.5 | 刘海飞 |
国家自然 科学基金 | 面上项目 | 涨跌停机制下的期权定价:基于中国市场的理论与实证研究(71771115) | 纵向 | 20180101-20210131 | 39 | 杨学伟 |
教育部-中国移动 | 科研基金 项目 | 基于人工智能的精准定位与数据授权关键技术与应用 | 纵向 | 201712-201912 | 100 | 李迁 |
| ||||||
江苏省科技厅 | 软科学重点项目 | 江苏省“双创”体系的建设与绩效评价研究 | 纵向 | 201707-201802 | 15 | 李心丹 |
教育部人文社科基金 | 一般项目 | 中国证券市场高频交易行为与市场监管 | 纵向 | 201801-202012 | 10 | 朱洪亮 |
国家新闻出版广电总局 | 新闻出版重点课题项目 | 版权金融产品模式及机制研究(2017-14-1) | 纵向 | 201705-201712 | 8 | 朱洪亮 |
中国江苏国际经济技术合作集团有限公司 | 企业事业单位委托项目 | 基于系统综合集成平台的智慧工程施工管理技术开发研究 | 横向 | 20160712-20220712 | 500 | 朱华桂 |
北方信息控制研究院集团有限公司 | 国防项目 | 战场********* | 横向 | 2016-2020 | 135 | 周献中 |
中央军委 | 国防项目 | 综合********* | 横向 | 2017-2020 | 100 | 周献中 |
南京华讯方舟通信设备有限公司 | 企业事业单位委托项目 | 复杂********* | 横向 | 201706-201906 | 50 | 周献中 |
中国载人航天工程办公室 | 国防项目 | 月面******** | 横向 | 2017-2019 | 40 | 周献中 陈春林 李华雄 |
南京橡东信息科技有限公司 | 企业事业单位委托项目 | 数字化企业、企业数字化理论与案例研究 | 横向 | 201801-201806 | 30 | 沈厚才 |
中央军委 | 国防项目 | 敏后********* | 横向 | 2017-2018 | 20 | 周献中 |
江苏省科学技术发展战略研究院 | 企业事业单位委托项目 | 创新生态系统的理论、实证研究 | 横向 | 201706-201712 | 15 | 赵佳宝 |
南京紫金融资租赁有限责任公司 | 企业事业单位委托项目 | 紫金融资租赁发展战略规划 | 横向 | 20170430-20180430 | 10 | 陈莹 |
江苏省物联再生资源利用产业集团有限公司 | 企业事业单位委托项目 | 江苏物联集团投资项目分析与转型方案 | 横向 | 20160705-20170530 | 10 | 朱华桂 |
江苏省 发改委 | 一般项目 | 江苏省区块链发展与政策研究 | 横向 | 20171201-20180630 | 9 | 陈莹 |
中国工程院 | 企业事业单位委托项目 | 中国工程院重大基础设施工程管理理论、方法与应用创新 | 横向 | 201611 | 5 | 李迁 |
Copyright©十大网投靠谱平台(亚洲)集团有限公司 All Rights Reserved
苏ICP备10085945-1号 南信备435号