十大网投靠谱平台(亚洲)集团有限公司2023年暑期夏令营活动自开展以来,受到全国各地优秀学子的积极响应,共收到申请材料两千余份,经过仔细筛选与艰难抉择,以下同学获得本次夏令营的入营资格。现将具体的入营名单公示如下:
申请专业名称 | 申请研究方向名称 | 序号 | 姓名 | 所在学校名称 |
管理科学与工程 | 运营与供应链管理 | 1 | 陶君豪 | 南京大学 |
管理科学与工程 | 运营与供应链管理 | 2 | 谢达锋 | 南京大学 |
管理科学与工程 | 运营与供应链管理 | 3 | 李书旗 | 东南大学 |
管理科学与工程 | 运营与供应链管理 | 4 | 张美娟 | 东南大学 |
管理科学与工程 | 运营与供应链管理 | 5 | 章佳 | 中南大学 |
管理科学与工程 | 运营与供应链管理 | 6 | 于鹏 | 华中科技大学 |
管理科学与工程 | 运营与供应链管理 | 7 | 张璞 | 华南理工大学 |
管理科学与工程 | 运营与供应链管理 | 8 | 付虹洁 | 武汉大学 |
管理科学与工程 | 运营与供应链管理 | 9 | 方艺曈 | 四川大学 |
管理科学与工程 | 运营与供应链管理 | 10 | 赵子畅 | 山东大学 |
管理科学与工程 | 运营与供应链管理 | 11 | 商辰宣 | 西北工业大学 |
管理科学与工程 | 运营与供应链管理 | 12 | 袁梓航 | 中国矿业大学 |
管理科学与工程 | 运营与供应链管理 | 13 | 秦睿 | 南京航空航天大学 |
管理科学与工程 | 运营与供应链管理 | 14 | 周鹏杰 | 东华大学 |
管理科学与工程 | 大数据分析与决策 | 1 | 陈玉麟 | 南京大学 |
管理科学与工程 | 大数据分析与决策 | 2 | 皇甫泽宇 | 南京大学 |
管理科学与工程 | 大数据分析与决策 | 3 | 蒋彦秋 | 南京大学 |
管理科学与工程 | 大数据分析与决策 | 4 | 杨仕嘉 | 南京大学 |
管理科学与工程 | 大数据分析与决策 | 5 | 左妮娜 | 南京大学 |
管理科学与工程 | 大数据分析与决策 | 6 | 张博 | 哈尔滨工业大学 |
管理科学与工程 | 大数据分析与决策 | 7 | 焦传瑜 | 西安交通大学 |
管理科学与工程 | 大数据分析与决策 | 8 | 张锦羽 | 西安交通大学 |
管理科学与工程 | 大数据分析与决策 | 9 | 赵思璇 | 同济大学 |
管理科学与工程 | 大数据分析与决策 | 10 | 胡梦婷 | 东南大学 |
管理科学与工程 | 大数据分析与决策 | 11 | 李宗翰 | 东南大学 |
管理科学与工程 | 大数据分析与决策 | 12 | 赵博阳 | 东南大学 |
管理科学与工程 | 大数据分析与决策 | 13 | 袁佳乐 | 中国科学技术大学 |
管理科学与工程 | 大数据分析与决策 | 14 | 马晨睿 | 大连理工大学 |
管理科学与工程 | 大数据分析与决策 | 15 | 郑思彤 | 华中科技大学 |
管理科学与工程 | 大数据分析与决策 | 16 | 沈博宇 | 华中科技大学 |
管理科学与工程 | 大数据分析与决策 | 17 | 吕瑞瑄 | 中山大学 |
管理科学与工程 | 大数据分析与决策 | 18 | 苏钰燕 | 南开大学 |
管理科学与工程 | 大数据分析与决策 | 19 | 唐玺 | 华南理工大学 |
管理科学与工程 | 大数据分析与决策 | 20 | 杨佳鹏 | 重庆大学 |
管理科学与工程 | 大数据分析与决策 | 21 | 胡燃 | 南京航空航天大学 |
管理科学与工程 | 大数据分析与决策 | 22 | 李盈萱 | 上海财经大学 |
管理科学与工程 | 复杂工程与项目管理 | 1 | 邵博文 | 南京大学 |
管理科学与工程 | 复杂工程与项目管理 | 2 | 宋泊言 | 哈尔滨工业大学 |
管理科学与工程 | 复杂工程与项目管理 | 3 | 林恒逸 | 中南大学 |
管理科学与工程 | 复杂工程与项目管理 | 4 | 张冬媛 | 中南大学 |
管理科学与工程 | 复杂工程与项目管理 | 5 | 曹静 | 四川大学 |
管理科学与工程 | 复杂工程与项目管理 | 6 | 任俊颖 | 天津大学 |
管理科学与工程 | 复杂工程与项目管理 | 7 | 杨心怡 | 湖南大学 |
管理科学与工程 | 复杂工程与项目管理 | 8 | 陈惜如 | 华南理工大学 |
管理科学与工程 | 复杂工程与项目管理 | 9 | 唐子墨 | 山东大学 |
管理科学与工程 | 复杂工程与项目管理 | 10 | 殷天佑 | 哈尔滨工业大学(威海) |
管理科学与工程 | 复杂工程与项目管理 | 11 | 顾丽陈 | 河海大学 |
管理科学与工程 | 复杂工程与项目管理 | 12 | 陈高同 | 中国地质大学(武汉) |
管理科学与工程 | 复杂工程与项目管理 | 13 | 刘姝宇 | 中国矿业大学 |
管理科学与工程 | 复杂系统与智能管理 | 14 | 庞星怡 | 华东理工大学 |
管理科学与工程 | 金融科技与金融工程 | 1 | 张晨 | 复旦大学 |
管理科学与工程 | 金融科技与金融工程 | 2 | 朱志成 | 南京大学 |
管理科学与工程 | 金融科技与金融工程 | 3 | 刘心怡 | 南京大学 |
管理科学与工程 | 金融科技与金融工程 | 4 | 罗靖明 | 南京大学 |
管理科学与工程 | 金融科技与金融工程 | 5 | 岳芝漫 | 南京大学 |
管理科学与工程 | 金融科技与金融工程 | 6 | 唐一淼 | 同济大学 |
管理科学与工程 | 金融科技与金融工程 | 7 | 陕亮 | 华南理工大学 |
管理科学与工程 | 金融科技与金融工程 | 8 | 汪潇涓 | 湖南大学 |
管理科学与工程 | 金融科技与金融工程 | 9 | 王逸群 | 天津大学 |
管理科学与工程 | 金融科技与金融工程 | 10 | 钱致禾 | 南京农业大学 |
管理科学与工程 | 金融科技与金融工程 | 11 | 徐文杰 | 南京农业大学 |
管理科学与工程 | 金融科技与金融工程 | 12 | 王路阳 | 南京航空航天大学 |
管理科学与工程 | 金融科技与金融工程 | 13 | 沈秋雨 | 苏州大学 |
管理科学与工程 | 金融科技与金融工程 | 14 | 支嘉琦 | 河海大学 |
控制科学与智能工程 | 智能博弈与决策 | 1 | 林逸云 | 北京大学 |
控制科学与智能工程 | 智能博弈与决策 | 2 | 刘付宏 | 南京大学 |
控制科学与智能工程 | 智能博弈与决策 | 3 | 郑施展 | 南京大学 |
控制科学与智能工程 | 工业智能 | 4 | 李刚 | 南京大学 |
控制科学与智能工程 | 智能博弈与决策 | 5 | 徐文江 | 南京大学 |
控制科学与智能工程 | 智能博弈与决策 | 6 | 李鑫想 | 南京大学 |
控制科学与智能工程 | 智能博弈与决策 | 7 | 吴文浩 | 南京大学 |
控制科学与智能工程 | 工业智能 | 8 | 周哲昊 | 南京大学 |
控制科学与智能工程 | 智能博弈与决策 | 9 | 夏圣杰 | 南京大学 |
控制科学与智能工程 | 工业智能 | 10 | 胡明源 | 南京大学 |
控制科学与智能工程 | 工业智能 | 11 | 许文涛 | 南京大学 |
控制科学与智能工程 | 工业智能 | 12 | 孙仕宇 | 南京大学 |
控制科学与智能工程 | 智能博弈与决策 | 13 | 李迪琛 | 西安交通大学 |
控制科学与智能工程 | 智能博弈与决策 | 14 | 曾添一 | 同济大学 |
控制科学与智能工程 | 工业智能 | 15 | 王二凡 | 电子科技大学 |
控制科学与智能工程 | 工业智能 | 16 | 赵曼宏 | 大连理工大学 |
控制科学与智能工程 | 工业智能 | 17 | 曾骞乐 | 武汉大学 |
控制科学与智能工程 | 工业智能 | 18 | 吴文婷 | 南开大学 |
控制科学与智能工程 | 智能博弈与决策 | 19 | 肖俊原 | 东北大学 |
控制科学与智能工程 | 智能博弈与决策 | 20 | 孙周玺 | 南京航空航天大学 |
控制科学与智能工程 | 工业智能 | 21 | 吴泽宇 | 南京理工大学 |
控制科学与智能工程 | 工业智能 | 22 | 李泰兰 | 合肥工业大学 |
控制科学与智能工程 | 工业智能 | 23 | 侯雅馨 | 中国地质大学(武汉) |
控制科学与智能工程 | 工业智能 | 24 | 陆星竹 | 苏州大学 |
控制科学与智能工程 | 智能博弈与决策 | 25 | 李陈 | 南京理工大学 |
申请专业名称 | 申请研究方向名称 | 序号 | 姓名 | 所在学校名称 |
金融 | 金融工程 | 1 | 陈杨 | 浙江大学 |
金融 | 金融工程 | 2 | 任佳仪 | 南京大学 |
金融 | 金融工程 | 3 | 李子越 | 南京大学 |
金融 | 金融工程 | 4 | 郭昭芃 | 南京大学 |
金融 | 金融工程 | 5 | 孔典 | 南京大学 |
金融 | 金融工程 | 6 | 韩馨雅 | 南京大学 |
金融 | 金融工程 | 7 | 王一舟 | 南京大学 |
金融 | 金融工程 | 8 | 刘奕君 | 南京大学 |
金融 | 金融工程 | 9 | 李梓萌 | 哈尔滨工业大学 |
金融 | 金融工程 | 10 | 都夏麟 | 哈尔滨工业大学 |
金融 | 金融工程 | 11 | 唐海韬 | 西安交通大学 |
金融 | 金融工程 | 12 | 刘亚运 | 东南大学 |
金融 | 金融工程 | 13 | 杭洲 | 北京理工大学 |
金融 | 金融工程 | 14 | 邹雨轩 | 大连理工大学 |
金融 | 金融工程 | 15 | 霍美茜 | 大连理工大学 |
金融 | 金融工程 | 16 | 倪鉴 | 电子科技大学 |
金融 | 金融工程 | 17 | 王昕怡 | 东北大学 |
金融 | 金融工程 | 18 | 李婧怡 | 华中科技大学 |
金融 | 金融工程 | 19 | 路宁一 | 华中科技大学 |
金融 | 金融工程 | 20 | 程旭阳 | 四川大学 |
金融 | 金融工程 | 21 | 王凯锐 | 武汉大学 |
金融 | 金融工程 | 22 | 王子今 | 中南大学 |
金融 | 金融工程 | 23 | 杨万里 | 华南理工大学 |
金融 | 金融工程 | 24 | 陈洁 | 河海大学 |
金融 | 金融工程 | 25 | 何嘉熙 | 河海大学 |
金融 | 金融工程 | 26 | 沈艳阳 | 河海大学 |
金融 | 金融工程 | 27 | 孙楚楚 | 南京航空航天大学 |
金融 | 金融工程 | 28 | 兰飞旭 | 南京理工大学 |
金融 | 金融工程 | 29 | 赵思蕊 | 南京农业大学 |
金融 | 金融工程 | 30 | 甘来 | 南京师范大学 |
金融 | 金融工程 | 31 | 邓睿宇 | 南京师范大学 |
金融 | 金融工程 | 32 | 谢佳佳 | 南京师范大学 |
金融 | 金融工程 | 33 | 施荐予 | 南京师范大学 |
金融 | 金融工程 | 34 | 周游 | 上海财经大学 |
金融 | 金融工程 | 35 | 薛奇骏 | 苏州大学 |
金融 | 金融工程 | 36 | 张晓康 | 中南财经政法大学 |
物流工程与管理 | 物流工程与管理 | 1 | 尹嘉莹 | 武汉大学 |
物流工程与管理 | 物流工程与管理 | 2 | 黄启俊 | 中南大学 |
物流工程与管理 | 物流工程与管理 | 3 | 王鑫 | 北京交通大学 |
物流工程与管理 | 物流工程与管理 | 4 | 王章任 | 西南交通大学 |
物流工程与管理 | 物流工程与管理 | 5 | 李洪杰 | 北京邮电大学 |
物流工程与管理 | 物流工程与管理 | 6 | 黄颖琳 | 北京科技大学 |
物流工程与管理 | 物流工程与管理 | 7 | 张天舒 | 河海大学 |
物流工程与管理 | 物流工程与管理 | 8 | 高轩宇 | 南京航空航天大学 |
工业工程与管理 | 工业工程与管理 | 1 | 朱丽媛 | 哈尔滨工业大学 |
工业工程与管理 | 工业工程与管理 | 2 | 栗晨皓 | 同济大学 |
工业工程与管理 | 工业工程与管理 | 3 | 宋金塬 | 四川大学 |
工业工程与管理 | 工业工程与管理 | 4 | 曾淑雅 | 湖南大学 |
工业工程与管理 | 工业工程与管理 | 5 | 赵佳月 | 山东大学 |
工业工程与管理 | 工业工程与管理 | 6 | 李恩健 | 重庆大学 |
工业工程与管理 | 工业工程与管理 | 7 | 张哲 | 山东大学 |
工业工程与管理 | 工业工程与管理 | 8 | 焦伟臣 | 东北林业大学 |
工业工程与管理 | 工业工程与管理 | 9 | 李欣蔚 | 广西大学 |
工业工程与管理 | 工业工程与管理 | 10 | 林柳羽 | 河海大学 |
工业工程与管理 | 工业工程与管理 | 11 | 徐逸清 | 南京航空航天大学 |
工业工程与管理 | 工业工程与管理 | 12 | 王坤 | 苏州大学 |
控制工程 | 1 | 何宇航 | 南京大学 | |
控制工程 | 2 | 邢江阔 | 南京大学 | |
控制工程 | 3 | 王子琛 | 西安交通大学 | |
控制工程 | 4 | 雷澄宇 | 西北工业大学 | |
控制工程 | 5 | 李诣坤 | 东北大学 | |
控制工程 | 6 | 李昊轩 | 华南理工大学 | |
控制工程 | 7 | 徐秦禹 | 华东师范大学 | |
控制工程 | 8 | 田佳宁 | 西北工业大学 | |
控制工程 | 9 | 左玲铭 | 西北农林科技大学 | |
控制工程 | 10 | 黄宇凡 | 四川大学 | |
控制工程 | 11 | 胡文浩 | 重庆大学 | |
控制工程 | 12 | 谭力玮 | 河海大学 | |
控制工程 | 13 | 郭嘉怡 | 中国矿业大学 | |
控制工程 | 14 | 梁轩铭 | 南昌大学 | |
控制工程 | 15 | 王宇超 | 南京航空航天大学 |
因第一期夏令营人数有限,我院将于八月中旬进行第二期夏令营报名。请所有此次未入营的同学关注十大网投靠谱平台(亚洲)集团有限公司主页通知。8月底我院进行二期夏令营筛选,9月初举行二期夏令营活动。
报考控制科学与智能工程、控制工程专业的同学可以加入扫描以下微信二维码,关注相关招生信息。
十大网投靠谱平台(亚洲)集团有限公司
2023年7月7日