序号 | 专业 | 考生编号 | 姓名 | 面试成绩 | 复试总分 | 总成绩 | 加试科目及成绩(仅对同等学力) | 思品考核(合格/不合格) | 备注 (专项计划) |
1 | 控制科学与智能工程 | 102842211505287 | 陈睿 | 207.6 | 207.6 | 608.6 | 合格 | ||
2 | 控制科学与智能工程 | 102842211524394 | 黄丹明 | 192.8 | 192.8 | 512.8 | 合格 | ||
序号 | 专业 | 考生编号 | 姓名 | 面试成绩 | 复试总分 | 总成绩 | 加试科目及成绩(仅对同等学力) | 思品考核(合格/不合格) | 备注 (专项计划、照顾加分或其他特殊情况) |
1 | 电子信息 | 102842211505304 | 王子旭 | 210.2 | 210.2 | 652.2 | 合格 | ||
2 | 电子信息 | 102842211505300 | 罗进 | 209.8 | 209.8 | 641.8 | 合格 | ||
3 | 电子信息 | 102842211505294 | 贺嘉瑞 | 211.2 | 211.2 | 623.2 | 合格 | ||
4 | 电子信息 | 102842211505298 | 蔺江文 | 208.4 | 208.4 | 622.4 | 合格 | ||
5 | 电子信息 | 102842211505297 | 李兵 | 204.8 | 204.8 | 608.8 | 合格 | ||
6 | 电子信息 | 102842211505295 | 胡磊 | 203.2 | 203.2 | 606.2 | 合格 | ||
7 | 电子信息 | 102842211514666 | 杨海涛 | 197.4 | 197.4 | 604.4 | 合格 | ||
序号 | 专业 | 考生编号 | 姓名 | 面试成绩 | 复试总分 | 总成绩 | 加试科目及成绩(仅对同等学力) | 思品考核(合格/不合格) | 备注 (专项计划、照顾加分或其他特殊情况) |
8 | 电子信息 | 102842211507699 | 俞荫康 | 205.8 | 205.8 | 602.8 | 合格 | ||
9 | 电子信息 | 102842211512353 | 朱兆鹏 | 198.2 | 198.2 | 592.2 | 合格 | ||
10 | 电子信息 | 102842211505301 | 买天阳 | 210.2 | 210.2 | 588.2 | 合格 | ||
11 | 电子信息 | 102842211516273 | 朱子航 | 206.6 | 206.6 | 585.6 | 人工智能:124;信号系统:128 | 合格 | |
12 | 电子信息 | 102842211505302 | 任豪 | 195.8 | 195.8 | 583.8 | 合格 | ||
13 | 电子信息 | 102842211511478 | 冯涛 | 191.6 | 191.6 | 578.6 | 合格 | ||
14 | 电子信息 | 102842211514665 | 但家鑫 | 194 | 194 | 577 | 合格 | ||
序号 | 专业 | 考生编号 | 姓名 | 面试成绩 | 复试总分 | 总成绩 | 加试科目及成绩(仅对同等学力) | 思品考核(合格/不合格) | 备注 (专项计划、照顾加分或其他特殊情况) |
15 | 电子信息 | 102842211505296 | 柯唯一 | 206 | 206 | 571 | 合格 | ||
16 | 电子信息 | 102842211505299 | 刘钊通 | 201.6 | 201.6 | 567.6 | 合格 | ||
17 | 电子信息 | 102842211505306 | 张欣妍 | 195.2 | 195.2 | 567.2 | 合格 | ||
18 | 电子信息 | 102842211507761 | 张浩元 | 193.2 | 193.2 | 563.2 | 合格 | ||
19 | 电子信息 | 102842211513619 | 梁颖嘉 | 196.4 | 196.4 | 555.4 | 合格 | ||
20 | 电子信息 | 102842211520524 | 从皓 | 194 | 194 | 535 | 合格 | ||
21 | 电子信息 | 102842211523682 | 曾聪渊 | 186.8 | 186.8 | 503.8 | 合格 | ||
序号 | 专业 | 考生编号 | 姓名 | 面试成绩 | 复试总分 | 总成绩 | 加试科目及成绩(仅对同等学力) | 思品考核(合格/不合格) | 备注 (专项计划、照顾加分或其他特殊情况) |
22 | 电子信息 | 102842211516622 | 刘亮 | 187.4 | 187.4 | 477.4 | 合格 | ||
23 | 电子信息 | 102842211505293 | 何代炜 | 195.6 | 195.6 | 587.6 | 合格 | 少民计划非在职 | |
24 | 电子信息 | 102842211515451 | 张武陵 | 193.4 | 193.4 | 585.4 | 合格 | 少民计划非在职 | |
25 | 电子信息 | 102842211524183 | 王业松 | 199 | 199 | 573 | 合格 | 少民计划非在职 | |
26 | 电子信息 | 102842211525695 | 张茂晗 | 186.2 | 186.2 | 525.2 | 合格 | 少民计划非在职 | |
27 | 电子信息 | 102842211524511 | 刘琦璇 | 162.6 | 162.6 | 514.6 | 合格 | 少民计划非在职 | |
28 | 电子信息 | 102842211522928 | 彭基培 | 147.2 | 147.2 | 462.2 | 合格 | 少民计划非在职 | |
序号 | 专业 | 考生编号 | 姓名 | 面试成绩 | 复试总分 | 总成绩 | 加试科目及成绩(仅对同等学力) | 思品考核(合格/不合格) | 备注 (专项计划、照顾加分或其他特殊情况) |
1 | 管理科学与工程 | 102842211505330 | 赵杰凯 | 208.4 | 208.4 | 619.4 | 合格 | ||
2 | 管理科学与工程 | 102842211521926 | 马郁桐 | 207.6 | 207.6 | 617.6 | 合格 | ||
3 | 管理科学与工程 | 102842211505318 | 刘洋 | 195.8 | 195.8 | 616.8 | 合格 | ||
4 | 管理科学与工程 | 102842211505329 | 张银 | 204.6 | 204.6 | 607.6 | 合格 | ||
5 | 管理科学与工程 | 102842211505325 | 谢程程 | 206.6 | 206.6 | 607.6 | 合格 | ||
6 | 管理科学与工程 | 102842211505311 | 韩磊 | 203.6 | 203.6 | 606.6 | 合格 | ||
7 | 管理科学与工程 | 102842211505316 | 李昂宸 | 209.6 | 209.6 | 601.6 | 合格 | ||
序号 | 专业 | 考生编号 | 姓名 | 面试成绩 | 复试总分 | 总成绩 | 加试科目及成绩(仅对同等学力) | 思品考核(合格/不合格) | 备注 (专项计划、照顾加分或其他特殊情况) |
8 | 管理科学与工程 | 102842211520247 | 常娜 | 205.6 | 205.6 | 598.6 | 合格 | ||
9 | 管理科学与工程 | 102842211505307 | 陈娟 | 203.8 | 203.8 | 591.8 | 合格 | ||
10 | 管理科学与工程 | 102842211516893 | 苏若寒 | 201.4 | 201.4 | 591.4 | 合格 | ||
11 | 管理科学与工程 | 102842211518600 | 张智辉 | 195.8 | 195.8 | 584.8 | 合格 | ||
12 | 管理科学与工程 | 102842211509457 | 王子铜 | 199.4 | 199.4 | 584.4 | 合格 | ||
13 | 管理科学与工程 | 102842211515718 | 刘孔卫 | 195.2 | 195.2 | 582.2 | 合格 | ||
14 | 管理科学与工程 | 102842211505320 | 沈杨 | 199 | 199 | 578 | 合格 | ||
序号 | 专业 | 考生编号 | 姓名 | 面试成绩 | 复试总分 | 总成绩 | 加试科目及成绩(仅对同等学力) | 思品考核(合格/不合格) | 备注 (专项计划、照顾加分或其他特殊情况) |
15 | 管理科学与工程 | 102842211517620 | 常琳 | 190.8 | 190.8 | 576.8 | 合格 | ||
16 | 管理科学与工程 | 102842211524961 | 陈洋 | 192.8 | 192.8 | 569.8 | 合格 | ||
17 | 管理科学与工程 | 102842211509456 | 蒋志鹏 | 189.2 | 189.2 | 565.2 | 合格 | ||
18 | 管理科学与工程 | 102842211521808 | 徐家俊 | 189.2 | 189.2 | 565.2 | 合格 | ||
序号 | 专业 | 考生编号 | 姓名 | 面试成绩 | 复试总分 | 总成绩 | 加试科目及成绩(仅对同等学力) | 思品考核(合格/不合格) | 备注 (专项计划、照顾加分或其他特殊情况) |
1 | 金融 | 102842211513617 | 石昊翔 | 207.2 | 207.2 | 657.2 | 合格 | ||
2 | 金融 | 102842211505281 | 张长颖 | 209.6 | 209.6 | 656.6 | 合格 | ||
3 | 金融 | 102842211510564 | 丁逸威 | 202.4 | 202.4 | 648.4 | 合格 | ||
4 | 金融 | 102842211505277 | 杨英琢 | 200.8 | 200.8 | 646.8 | 合格 | ||
5 | 金融 | 102842211511473 | 黄鑫磊 | 204.4 | 204.4 | 646.4 | 合格 | ||
6 | 金融 | 102842211512714 | 黄月祥 | 204 | 204 | 646 | 合格 | ||
7 | 金融 | 102842211505273 | 王洵 | 208 | 208 | 646 | 合格 | ||
序号 | 专业 | 考生编号 | 姓名 | 面试成绩 | 复试总分 | 总成绩 | 加试科目及成绩(仅对同等学力) | 思品考核(合格/不合格) | 备注 (专项计划、照顾加分或其他特殊情况) |
8 | 金融 | 102842211505244 | 段嫚 | 208 | 208 | 641 | 合格 | ||
9 | 金融 | 102842211505266 | 石尚兵 | 210 | 210 | 640 | 合格 | ||
10 | 金融 | 102842211505278 | 杨影 | 202.8 | 202.8 | 639.8 | 合格 | ||
11 | 金融 | 102842211524776 | 张雨晨 | 201.6 | 201.6 | 639.6 | 合格 | ||
12 | 金融 | 102842211505270 | 田雨桐 | 204.4 | 204.4 | 639.4 | 合格 | ||
13 | 金融 | 102842211519454 | 陈欣言 | 203.6 | 203.6 | 637.6 | 合格 | ||
14 | 金融 | 102842211517816 | 赵允琪 | 203.2 | 203.2 | 637.2 | 合格 | ||
序号 | 专业 | 考生编号 | 姓名 | 面试成绩 | 复试总分 | 总成绩 | 加试科目及成绩(仅对同等学力) | 思品考核(合格/不合格) | 备注 (专项计划、照顾加分或其他特殊情况) |
15 | 金融 | 102842211505243 | 董佳楠 | 205.6 | 205.6 | 636.6 | 合格 | ||
16 | 金融 | 102842211517377 | 闵向宇 | 196.8 | 196.8 | 634.8 | 合格 | ||
17 | 金融 | 102842211517379 | 张月轩 | 193.2 | 193.2 | 634.2 | 合格 | ||
18 | 金融 | 102842211522037 | 张傲雪 | 202 | 202 | 634 | 合格 | ||
19 | 金融 | 102842211505282 | 张俊松 | 206.8 | 206.8 | 631.8 | 合格 | ||
20 | 金融 | 102842211505258 | 鹿云龙 | 198.8 | 198.8 | 628.8 | 合格 | ||
21 | 金融 | 102842211508047 | 刘宏杰 | 194.4 | 194.4 | 628.4 | 合格 | ||
序号 | 专业 | 考生编号 | 姓名 | 面试成绩 | 复试总分 | 总成绩 | 加试科目及成绩(仅对同等学力) | 思品考核(合格/不合格) | 备注 (专项计划、照顾加分或其他特殊情况) |
22 | 金融 | 102842211522262 | 洪辉 | 196.4 | 196.4 | 628.4 | 合格 | ||
23 | 金融 | 102842211505248 | 顾怿 | 204.4 | 204.4 | 628.4 | 合格 | ||
24 | 金融 | 102842211524775 | 寇钟方 | 198.8 | 198.8 | 624.8 | 合格 | ||
25 | 金融 | 102842211505242 | 戴琳璇 | 208 | 208 | 623 | 合格 | ||
26 | 金融 | 102842211511471 | 崔昂 | 198.8 | 198.8 | 622.8 | 合格 | ||
27 | 金融 | 102842211521413 | 胡雅晴 | 194 | 194 | 622 | 合格 | ||
28 | 金融 | 102842211521922 | 孔云舒 | 198 | 198 | 622 | 合格 | ||
序号 | 专业 | 考生编号 | 姓名 | 面试成绩 | 复试总分 | 总成绩 | 加试科目及成绩(仅对同等学力) | 思品考核(合格/不合格) | 备注 (专项计划、照顾加分或其他特殊情况) |
29 | 金融 | 102842211521923 | 李雨轩 | 200.8 | 200.8 | 620.8 | 合格 | ||
30 | 金融 | 102842211507949 | 侯普 | 195.6 | 195.6 | 620.6 | 合格 | ||
31 | 金融 | 102842211511476 | 汪思婷 | 196.8 | 196.8 | 619.8 | 合格 | ||
32 | 金融 | 102842211514663 | 刘欢 | 191.6 | 191.6 | 619.6 | 合格 | ||
33 | 金融 | 102842211505261 | 倪睿延 | 200 | 200 | 619 | 合格 | ||
34 | 金融 | 102842211505246 | 甘彤 | 190.8 | 190.8 | 611.8 | 合格 | ||
35 | 金融 | 102842211505274 | 邢玙璠 | 200.8 | 200.8 | 611.8 | 合格 | ||
序号 | 专业 | 考生编号 | 姓名 | 面试成绩 | 复试总分 | 总成绩 | 加试科目及成绩(仅对同等学力) | 思品考核(合格/不合格) | 备注 (专项计划、照顾加分或其他特殊情况) |
36 | 金融 | 102842211521207 | 刘晓凤 | 192 | 192 | 605 | 合格 | ||
37 | 金融 | 102842211505284 | 张雨婷 | 190.4 | 190.4 | 604.4 | 合格 | ||
38 | 金融 | 102842211513618 | 王雨清 | 191.2 | 191.2 | 602.2 | 合格 | ||
39 | 金融 | 102842211505264 | 邱钰淇 | 187.2 | 187.2 | 597.2 | 合格 | ||
序号 | 专业 | 考生编号 | 姓名 | 面试成绩 | 复试总分 | 总成绩 | 加试科目及成绩(仅对同等学力) | 思品考核(合格/不合格) | 备注 (专项计划、照顾加分或其他特殊情况) |
1 | 工业工程与管理 | 102842211505720 | 崔欣然 | 128 | 128 | 386 | 合格 | ||
2 | 工业工程与管理 | 102842211505739 | 倪浩文 | 128.4 | 128.4 | 382.4 | 合格 | ||
3 | 工业工程与管理 | 102842211515719 | 朱蕤远 | 124.4 | 124.4 | 381.4 | 合格 | ||
4 | 工业工程与管理 | 102842211505729 | 李敬业 | 128 | 128 | 379 | 合格 | ||
5 | 工业工程与管理 | 102842211521788 | 王子晨 | 119.6 | 119.6 | 373.6 | 合格 | ||
6 | 工业工程与管理 | 102842211508327 | 韩晓萌 | 121.6 | 121.6 | 371.6 | 合格 | ||
7 | 工业工程与管理 | 102842211505759 | 郑志成 | 120.8 | 120.8 | 369.8 | 合格 | ||
序号 | 专业 | 考生编号 | 姓名 | 面试成绩 | 复试总分 | 总成绩 | 加试科目及成绩(仅对同等学力) | 思品考核(合格/不合格) | 备注 (专项计划、照顾加分或其他特殊情况) |
8 | 工业工程与管理 | 102842211524020 | 罗睿 | 117.2 | 117.2 | 369.2 | 合格 | ||
9 | 工业工程与管理 | 102842211518047 | 肖懿珈 | 120 | 120 | 368 | 合格 | ||
10 | 工业工程与管理 | 102842211519464 | 马文龙 | 120 | 120 | 367 | 合格 | ||
11 | 工业工程与管理 | 102842211505733 | 刘芳琳 | 124.4 | 124.4 | 365.4 | 合格 | ||
12 | 工业工程与管理 | 102842211519463 | 刘超楠 | 119.2 | 119.2 | 365.2 | 合格 | ||
13 | 工业工程与管理 | 102842211515640 | 潘辉 | 117.6 | 117.6 | 364.6 | 合格 | ||
14 | 工业工程与管理 | 102842211521787 | 刘恒君 | 114 | 114 | 364 | 合格 | ||
序号 | 专业 | 考生编号 | 姓名 | 面试成绩 | 复试总分 | 总成绩 | 加试科目及成绩(仅对同等学力) | 思品考核(合格/不合格) | 备注 (专项计划、照顾加分或其他特殊情况) |
15 | 工业工程与管理 | 102842211524021 | 叶定龙 | 118.8 | 118.8 | 363.8 | 合格 | ||
16 | 工业工程与管理 | 102842211505726 | 胡惠芯 | 120.8 | 120.8 | 363.8 | 合格 | ||
17 | 工业工程与管理 | 102842211505749 | 夏啸宇 | 113.6 | 113.6 | 362.6 | 合格 | ||
18 | 工业工程与管理 | 102842211505735 | 陆雨昕 | 116.8 | 116.8 | 356.8 | 合格 | ||
19 | 工业工程与管理 | 102842211505732 | 李云龙 | 114.8 | 114.8 | 353.8 | 合格 | ||
20 | 工业工程与管理 | 102842211505754 | 曾沥苇 | 112.8 | 112.8 | 351.8 | 合格 | ||
21 | 工业工程与管理 | 102842211520071 | 王明 | 111.2 | 111.2 | 350.2 | 合格 | ||
序号 | 专业 | 考生编号 | 姓名 | 面试成绩 | 复试总分 | 总成绩 | 加试科目及成绩(仅对同等学力) | 思品考核(合格/不合格) | 备注 (专项计划、照顾加分或其他特殊情况) |
22 | 工业工程与管理 | 102842211509373 | 冷少波 | 108.2 | 108.2 | 330.2 | 合格 | 士兵计划 | |
23 | 工业工程与管理 | 102842211516502 | 田军 | 116.2 | 116.2 | 326.2 | 合格 | 士兵计划 | |
24 | 工业工程与管理 | 102842211509531 | 王雪鸽 | 108.2 | 108.2 | 319.2 | 合格 | 少民计划非在职 | |
25 | 工业工程与管理 | 102842211511511 | 黄升睿 | 97.6 | 97.6 | 315.6 | 合格 | 少民计划非在职 | |
26 | 工业工程与管理 | 102842211505757 | 张容榕 | 83 | 83 | 280 | 合格 | 少民计划非在职 | |
27 | 工业工程与管理 | 102842211525832 | 王焕 | 88.2 | 88.2 | 263.2 | 合格 | 少民计划非在职 | |
序号 | 专业 | 考生编号 | 姓名 | 面试成绩 | 复试总分 | 总成绩 | 加试科目及成绩(仅对同等学力) | 思品考核(合格/不合格) | 备注 (专项计划、照顾加分或其他特殊情况) |
1 | 物流工程与管理 | 102842211523117 | 葛欣妍 | 125 | 125 | 386 | 合格 | ||
2 | 物流工程与管理 | 102842211521735 | 邱亮 | 123.4 | 123.4 | 373.4 | 合格 | ||
3 | 物流工程与管理 | 102842211519999 | 张芯雨 | 122 | 122 | 364 | 合格 | ||
4 | 物流工程与管理 | 102842211518048 | 李宇璠 | 119.8 | 119.8 | 363.8 | 合格 | ||
5 | 物流工程与管理 | 102842211522264 | 彭杏 | 126.6 | 126.6 | 359.6 | 合格 | ||
6 | 物流工程与管理 | 102842211522629 | 全皓霞 | 120 | 120 | 359 | 合格 | ||
7 | 物流工程与管理 | 102842211520404 | 杨晨曦 | 115.8 | 115.8 | 354.8 | 合格 | ||
序号 | 专业 | 考生编号 | 姓名 | 面试成绩 | 复试总分 | 总成绩 | 加试科目及成绩(仅对同等学力) | 思品考核(合格/不合格) | 备注 (专项计划、照顾加分或其他特殊情况) |
8 | 物流工程与管理 | 102842211523491 | 傅桐 | 122.6 | 122.6 | 347.6 | 合格 | ||
9 | 物流工程与管理 | 102842211511995 | 张蕊 | 114 | 114 | 345 | 合格 | ||
10 | 物流工程与管理 | 102842211509942 | 王文旭 | 112.8 | 112.8 | 339.8 | 合格 | ||
11 | 物流工程与管理 | 102842211523490 | 董卫 | 108.2 | 108.2 | 335.2 | 物流管理:36;运筹学:94 | 合格 | |
12 | 物流工程与管理 | 102842211505769 | 徐洁 | 106.8 | 106.8 | 331.8 | 合格 | ||
13 | 物流工程与管理 | 102842211515642 | 陈炳池 | 108.6 | 108.6 | 317.6 | 合格 | 士兵计划 | |
14 | 物流工程与管理 | 102842211522630 | 覃子文 | 106 | 106 | 314 | 合格 | 少民计划非在职 | |
序号 | 专业 | 考生编号 | 姓名 | 面试成绩 | 复试总分 | 总成绩 | 加试科目及成绩(仅对同等学力) | 思品考核(合格/不合格) | 备注 (专项计划、照顾加分或其他特殊情况) |
15 | 物流工程与管理 | 102842211521927 | 张睿 | 84.4 | 84.4 | 268.4 | 合格 | 少民计划非在职 | |
16 | 物流工程与管理 | 102842211507849 | 吴锦源 | 81.4 | 81.4 | 262.4 | 合格 | 少民计划非在职 | |
注:士兵计划、少民计划单列。
序号 | 专业 | 考生编号 | 姓名 | 面试成绩 | 复试总分 | 总成绩 | 加试科目及成绩(仅对同等学力) | 思品考核(合格/不合格) | 备注 (专项计划、照顾加分或其他特殊情况) |
1 | 工程管理 | 102842211505350 | 陈王加伦 | 129 | 129 | 370 | 合格 | ||
2 | 工程管理 | 102842211505407 | 侯越 | 127 | 127 | 369 | 合格 | ||
3 | 工程管理 | 102842211505695 | 郑赐灵 | 133 | 133 | 369 | 合格 | ||
4 | 工程管理 | 102842211505466 | 李喆 | 128.2 | 128.2 | 365.2 | 合格 | ||
5 | 工程管理 | 102842211505469 | 廖迪宇 | 131.4 | 131.4 | 361.4 | 合格 | ||
6 | 工程管理 | 102842211505493 | 栾博翰 | 128.2 | 128.2 | 360.2 | 合格 | ||
7 | 工程管理 | 102842211514804 | 刘帅 | 123.6 | 123.6 | 356.6 | 合格 | ||
8 | 工程管理 | 102842211505495 | 马成龙 | 125 | 125 | 356 | 合格 | ||
9 | 工程管理 | 102842211505630 | 燕帅帅 | 127 | 127 | 356 | 合格 | ||
10 | 工程管理 | 102842211505331 | 安立宇 | 125.4 | 125.4 | 354.4 | 合格 | ||
11 | 工程管理 | 102842211505601 | 吴颖楠 | 127.2 | 127.2 | 353.2 | 合格 | ||
12 | 工程管理 | 102842211505340 | 陈傲群 | 126 | 126 | 353 | 合格 | ||
13 | 工程管理 | 102842211505432 | 蒋君豪 | 130 | 130 | 353 | 合格 | ||
14 | 工程管理 | 102842211505441 | 康哲 | 127.2 | 127.2 | 350.2 | 合格 | ||
15 | 工程管理 | 102842211515087 | 董慧敏 | 127.8 | 127.8 | 349.8 | 合格 | ||
16 | 工程管理 | 102842211514937 | 罗雪菁 | 126.6 | 126.6 | 349.6 | 合格 | ||
17 | 工程管理 | 102842211505390 | 郭晨阳 | 117.8 | 117.8 | 347.8 | 合格 | ||
18 | 工程管理 | 102842211505528 | 邵阳 | 128.4 | 128.4 | 347.4 | 合格 | ||
19 | 工程管理 | 102842211505518 | 钱石磊 | 124.4 | 124.4 | 345.4 | 合格 | ||
20 | 工程管理 | 102842211505539 | 宋涛 | 124.4 | 124.4 | 345.4 | 合格 | ||
21 | 工程管理 | 102842211505547 | 孙雪 | 131.2 | 131.2 | 345.2 | 合格 | ||
22 | 工程管理 | 102842211505656 | 苑永涛 | 127.8 | 127.8 | 344.8 | 合格 | ||
23 | 工程管理 | 102842211511482 | 杜英杰 | 128.6 | 128.6 | 344.6 | 合格 | ||
24 | 工程管理 | 102842211505534 | 石如慧 | 129.6 | 129.6 | 343.6 | 合格 | ||
25 | 工程管理 | 102842211505636 | 杨莹 | 126 | 126 | 343 | 合格 | ||
26 | 工程管理 | 102842211505619 | 徐艺 | 122.8 | 122.8 | 342.8 | 合格 | ||
27 | 工程管理 | 102842211507740 | 于家骐 | 130.6 | 130.6 | 342.6 | 合格 | ||
28 | 工程管理 | 102842211505674 | 张立 | 131.2 | 131.2 | 342.2 | 合格 | ||
29 | 工程管理 | 102842211505594 | 吴慧剑 | 130.8 | 130.8 | 341.8 | 合格 | ||
30 | 工程管理 | 102842211505406 | 洪思遥 | 127.2 | 127.2 | 341.2 | 合格 | ||
31 | 工程管理 | 102842211505605 | 肖楚凡 | 123.2 | 123.2 | 340.2 | 合格 | ||
32 | 工程管理 | 102842211505461 | 李晓璇 | 120.8 | 120.8 | 338.8 | 合格 | ||
33 | 工程管理 | 102842211505516 | 祁清纯 | 123 | 123 | 338 | 合格 | ||
34 | 工程管理 | 102842211505382 | 高月梅 | 124 | 124 | 338 | 合格 | ||
35 | 工程管理 | 102842211505661 | 詹池 | 123.8 | 123.8 | 337.8 | 合格 | ||
36 | 工程管理 | 102842211505361 | 代睿智 | 124.8 | 124.8 | 337.8 | 合格 | ||
37 | 工程管理 | 102842211505453 | 李情情 | 124.8 | 124.8 | 337.8 | 合格 | ||
38 | 工程管理 | 102842211505439 | 荆堤 | 128 | 128 | 337 | 合格 | ||
39 | 工程管理 | 102842211505531 | 沈宇宽 | 122.8 | 122.8 | 336.8 | 合格 | ||
40 | 工程管理 | 102842211512720 | 熊昊 | 122.4 | 122.4 | 336.4 | 合格 | ||
41 | 工程管理 | 102842211505690 | 张振 | 131.8 | 131.8 | 335.8 | 合格 | ||
42 | 工程管理 | 102842211505512 | 庞宇航 | 121.6 | 121.6 | 334.6 | 合格 | ||
43 | 工程管理 | 102842211505665 | 张纯 | 123.6 | 123.6 | 333.6 | 合格 | ||
44 | 工程管理 | 102842211511486 | 胡敏 | 124.6 | 124.6 | 333.6 | 合格 | ||
45 | 工程管理 | 102842211505411 | 胡孟 | 120.8 | 120.8 | 332.8 | 合格 | ||
46 | 工程管理 | 102842211511506 | 张琪灿 | 126.6 | 126.6 | 332.6 | 合格 | ||
47 | 工程管理 | 102842211505501 | 茅瑞 | 120.4 | 120.4 | 332.4 | 合格 | ||
48 | 工程管理 | 102842211505573 | 王琪瑶 | 126.2 | 126.2 | 332.2 | 合格 | ||
49 | 工程管理 | 102842211508446 | 丁杰 | 123.6 | 123.6 | 331.6 | 合格 | ||
50 | 工程管理 | 102842211511985 | 缪丽萍 | 123 | 123 | 331 | 合格 | ||
51 | 工程管理 | 102842211511501 | 王可 | 123.6 | 123.6 | 330.6 | 合格 | ||
52 | 工程管理 | 102842211505395 | 郭兆旭 | 122.2 | 122.2 | 330.2 | 合格 | ||
53 | 工程管理 | 102842211505658 | 臧道志 | 121 | 121 | 330 | 合格 | ||
54 | 工程管理 | 102842211505592 | 吴登勇 | 122 | 122 | 330 | 合格 | ||
55 | 工程管理 | 102842211505662 | 张冰楠 | 125.2 | 125.2 | 329.2 | 合格 | ||
56 | 工程管理 | 102842211505348 | 陈玲玲 | 121.8 | 121.8 | 328.8 | 合格 | ||
57 | 工程管理 | 102842211505428 | 姜建宇 | 124.8 | 124.8 | 328.8 | 合格 | ||
58 | 工程管理 | 102842211505715 | 朱文东 | 118 | 118 | 328 | 合格 | ||
59 | 工程管理 | 102842211505502 | 茆丹慧 | 123.8 | 123.8 | 327.8 | 合格 | ||
60 | 工程管理 | 102842211511978 | 葛紫云 | 115.6 | 115.6 | 326.6 | 合格 | ||
61 | 工程管理 | 102842211505419 | 黄书娴 | 117.4 | 117.4 | 326.4 | 合格 | ||
62 | 工程管理 | 102842211505678 | 张荣 | 127.8 | 127.8 | 325.8 | 合格 | ||
63 | 工程管理 | 102842211505627 | 薛亮 | 125.6 | 125.6 | 325.6 | 合格 | ||
64 | 工程管理 | 102842211505368 | 杜星 | 126.6 | 126.6 | 325.6 | 合格 | ||
65 | 工程管理 | 102842211505515 | 亓鸣 | 119.4 | 119.4 | 325.4 | 合格 | ||
66 | 工程管理 | 102842211505540 | 宋阳 | 122.4 | 122.4 | 325.4 | 合格 | ||
67 | 工程管理 | 102842211511984 | 茅矛 | 125 | 125 | 325 | 合格 | ||
68 | 工程管理 | 102842211505514 | 彭帅旗 | 128.6 | 128.6 | 324.6 | 合格 | ||
69 | 工程管理 | 102842211505649 | 于善良 | 119.4 | 119.4 | 324.4 | 合格 | ||
70 | 工程管理 | 102842211505684 | 张小龙 | 123.4 | 123.4 | 324.4 | 合格 | ||
71 | 工程管理 | 102842211505559 | 田灏 | 124.2 | 124.2 | 324.2 | 合格 | ||
72 | 工程管理 | 102842211505541 | 孙华 | 124.2 | 124.2 | 323.2 | 合格 | ||
73 | 工程管理 | 102842211513622 | 魏巍 | 114.4 | 114.4 | 322.4 | 合格 | ||
74 | 工程管理 | 102842211514942 | 王凯 | 126.4 | 126.4 | 322.4 | 合格 | ||
75 | 工程管理 | 102842211511498 | 沙跃 | 128.4 | 128.4 | 322.4 | 合格 | ||
76 | 工程管理 | 102842211508638 | 徐槊 | 115.2 | 115.2 | 322.2 | 合格 | ||
77 | 工程管理 | 102842211505647 | 尤耀 | 127 | 127 | 322 | 合格 | ||
78 | 工程管理 | 102842211505708 | 周子青 | 122.2 | 122.2 | 321.2 | 合格 | ||
79 | 工程管理 | 102842211505470 | 廖子漪 | 118.4 | 118.4 | 320.4 | 合格 | ||
80 | 工程管理 | 102842211513288 | 顾伟伟 | 122.4 | 122.4 | 320.4 | 合格 | 士兵计划 | |
81 | 工程管理 | 102842211505585 | 王祝辰 | 127.4 | 127.4 | 320.4 | 合格 | ||
82 | 工程管理 | 102842211511510 | 朱蓉 | 117 | 117 | 320 | 合格 | ||
83 | 工程管理 | 102842211505532 | 施庆庆 | 123.4 | 123.4 | 319.4 | 合格 | ||
84 | 工程管理 | 102842211515089 | 那贵斌 | 123.4 | 123.4 | 319.4 | 合格 | ||
85 | 工程管理 | 102842211505415 | 黄乐飞 | 123.8 | 123.8 | 318.8 | 合格 | ||
86 | 工程管理 | 102842211505448 | 李丹丹 | 124.8 | 124.8 | 318.8 | 合格 | ||
87 | 工程管理 | 102842211505560 | 仝山 | 119.6 | 119.6 | 318.6 | 合格 | ||
88 | 工程管理 | 102842211511491 | 刘建军 | 112.4 | 112.4 | 318.4 | 合格 | ||
89 | 工程管理 | 102842211505578 | 王伟 | 119.8 | 119.8 | 317.8 | 合格 | ||
90 | 工程管理 | 102842211514947 | 轩智文 | 124.8 | 124.8 | 317.8 | 合格 | ||
91 | 工程管理 | 102842211505698 | 郑诗凡 | 120.4 | 120.4 | 316.4 | 合格 | ||
92 | 工程管理 | 102842211505520 | 钱子豪 | 126.4 | 126.4 | 316.4 | 合格 | ||
93 | 工程管理 | 102842211505394 | 郭奕君 | 116.2 | 116.2 | 316.2 | 合格 | ||
