特别提醒:
1.请各位进入复试阶段的考生关注学院网站,务必及时查收短信等复试通知,复试安排信息会不断更新发布。
2.考生须确保自己的手机、电子邮箱等通讯设备顺畅。如有考生现使用手机号码与报考时填报的首个手机号码不一致,请务必及时与我院联系。
3.请再次仔细阅读《南京大学远程网络复试考场规则》《南京大学远程网络复试指南(考生须知)》。
一、复试安排
(一)复试老师抽签
专业 | 时间 | 会议ID |
控制科学与智能工程、 电子信息 | 3月30日8:10 | 904-914-637 |
金融、工业工程与管理、物流工程与管理 | 3月30日13:10 | 432-853-179 |
考生可提前10分钟进入会议室观看抽签过程。抽签结束后请立即进入复试会议室等候。
(二)考生复试
1.请查看并牢记考场(会议号)和复试小组及复试分组编号。请考生务必进入指定考场,否则后果自负。
2.请考生按照小组抽签顺序,提前至少20分钟候考(即进入腾讯会议等候区)
3.正式复试阶段采用实名制,请将登陆名修改为“复试分组编号-姓名1”和“复试分组编号-姓名2”(例如:金A-1-XXX1 金A-1-XXX2)
复试时间:控制3月30日上午8:30-12:00;
金融、管理3月30日下午1:30-6:00
复试小组名单及考场安排如下:
控制A组 | 考场ID | 578-161-379 | |
序号 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 |
1 | 控制科学与智能工程 | 102842211505287 | 陈睿 |
2 | 电子信息 | 102842211520524 | 从皓 |
3 | 电子信息 | 102842211511478 | 冯涛 |
4 | 电子信息 | 102842211507699 | 俞荫康 |
5 | 控制科学与智能工程 | 102842211524394 | 黄丹明 |
6 | 电子信息 | 102842211505301 | 买天阳 |
7 | 电子信息 | 102842211505299 | 刘钊通 |
8 | 电子信息 | 102842211514666 | 杨海涛 |
9 | 电子信息 | 102842211505293 | 何代炜 |
10 | 电子信息 | 102842211524511 | 刘琦璇 |
控制B组 | 考场ID | 940-853-678 | |
序号 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 |
1 | 电子信息 | 102842211505297 | 李兵 |
2 | 电子信息 | 102842211514665 | 但家鑫 |
3 | 电子信息 | 102842211512353 | 朱兆鹏 |
4 | 电子信息 | 102842211505298 | 蔺江文 |
5 | 电子信息 | 102842211525695 | 张茂晗 |
6 | 电子信息 | 102842211505306 | 张欣妍 |
7 | 电子信息 | 102842211505296 | 柯唯一 |
8 | 电子信息 | 102842211515451 | 张武陵 |
9 | 电子信息 | 102842211505304 | 王子旭 |
10 | 电子信息 | 102842211523682 | 曾聪渊 |
控制C组 | 考场ID | 978-167-679 | |
序号 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 |
1 | 电子信息 | 102842211513619 | 梁颖嘉 |
2 | 电子信息 | 102842211524183 | 王业松 |
3 | 电子信息 | 102842211516622 | 刘亮 |
4 | 电子信息 | 102842211505302 | 任豪 |
5 | 电子信息 | 102842211505295 | 胡磊 |
6 | 电子信息 | 102842211507761 | 张浩元 |
7 | 电子信息 | 102842211516273 | 朱子航 |
8 | 电子信息 | 102842211522928 | 彭基培 |
9 | 电子信息 | 102842211505300 | 罗进 |
10 | 电子信息 | 102842211505294 | 贺嘉瑞 |
金融A组 | 考场ID | 898-346-216 | |
序号 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 |
1 | 金融 | 102842211505274 | 邢玙璠 |
2 | 金融 | 102842211514663 | 刘欢 |
3 | 金融 | 102842211510564 | 丁逸威 |
4 | 金融 | 102842211508047 | 刘宏杰 |
5 | 金融 | 102842211524776 | 张雨晨 |
6 | 金融 | 102842211505242 | 戴琳璇 |
7 | 金融 | 102842211511471 | 崔昂 |
8 | 金融 | 102842211505244 | 段嫚 |
9 | 金融 | 102842211505243 | 董佳楠 |
10 | 金融 | 102842211505246 | 甘彤 |
11 | 金融 | 102842211517379 | 张月轩 |
12 | 金融 | 102842211513617 | 石昊翔 |
13 | 金融 | 102842211505282 | 张俊松 |
金融B组 | 考场ID | 849-481-298 | |
序号 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 |
1 | 金融 | 102842211522037 | 张傲雪 |
2 | 金融 | 102842211505273 | 王洵 |
3 | 金融 | 102842211505281 | 张长颖 |
4 | 金融 | 102842211521413 | 胡雅晴 |
5 | 金融 | 102842211517816 | 赵允琪 |
6 | 金融 | 102842211505278 | 杨影 |
7 | 金融 | 102842211507949 | 侯普 |
8 | 金融 | 102842211521922 | 孔云舒 |
9 | 金融 | 102842211521923 | 李雨轩 |
10 | 金融 | 102842211505284 | 张雨婷 |
11 | 金融 | 102842211513618 | 王雨清 |
12 | 金融 | 102842211505258 | 鹿云龙 |
13 | 金融 | 102842211511473 | 黄鑫磊 |
金融C组 | 考场ID | 866-827-130 | |
序号 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 |
1 | 金融 | 102842211512714 | 黄月祥 |
2 | 金融 | 102842211505270 | 田雨桐 |
3 | 金融 | 102842211519454 | 陈欣言 |
4 | 金融 | 102842211505248 | 顾怿 |
5 | 金融 | 102842211524775 | 寇钟方 |
6 | 金融 | 102842211505266 | 石尚兵 |
7 | 金融 | 102842211505264 | 邱钰淇 |
8 | 金融 | 102842211505277 | 杨英琢 |
9 | 金融 | 102842211511476 | 汪思婷 |
10 | 金融 | 102842211517377 | 闵向宇 |
11 | 金融 | 102842211522262 | 洪辉 |
12 | 金融 | 102842211505261 | 倪睿延 |
13 | 金融 | 102842211521207 | 刘晓凤 |
管理A组 | 考场ID | 888-723-788 | |
序号 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 |
1 | 管理科学与工程 | 102842211505307 | 陈娟 |
2 | 管理科学与工程 | 102842211509456 | 蒋志鹏 |
3 | 管理科学与工程 | 102842211505329 | 张银 |
4 | 管理科学与工程 | 102842211520247 | 常娜 |
5 | 管理科学与工程 | 102842211505320 | 沈杨 |
6 | 管理科学与工程 | 102842211521926 | 马郁桐 |
7 | 管理科学与工程 | 102842211517620 | 常琳 |
8 | 管理科学与工程 | 102842211516893 | 苏若寒 |
9 | 管理科学与工程 | 102842211505318 | 刘洋 |
10 | 工业工程与管理 | 102842211516502 | 田军 |
11 | 物流工程与管理 | 102842211515642 | 陈炳池 |
12 | 工业工程与管理 | 102842211509373 | 冷少波 |
管理B组 | 考场ID | 473-988-139 | |
序号 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 |
1 | 管理科学与工程 | 102842211518600 | 张智辉 |
2 | 管理科学与工程 | 102842211505325 | 谢程程 |
3 | 管理科学与工程 | 102842211509457 | 王子铜 |
4 | 管理科学与工程 | 102842211505316 | 李昂宸 |
5 | 管理科学与工程 | 102842211524961 | 陈洋 |
6 | 管理科学与工程 | 102842211521808 | 徐家俊 |
7 | 管理科学与工程 | 102842211505330 | 赵杰凯 |
8 | 管理科学与工程 | 102842211515718 | 刘孔卫 |
9 | 管理科学与工程 | 102842211505311 | 韩磊 |
10 | 物流工程与管理 | 102842211522630 | 覃子文 |
11 | 物流工程与管理 | 102842211521927 | 张睿 |
12 | 物流工程与管理 | 102842211507849 | 吴锦源 |
管理C组 | 考场ID | 906-837-751 | |
序号 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 |
1 | 工业工程与管理 | 102842211519464 | 马文龙 |
2 | 工业工程与管理 | 102842211505720 | 崔欣然 |
3 | 工业工程与管理 | 102842211524020 | 罗睿 |
4 | 工业工程与管理 | 102842211508327 | 韩晓萌 |
5 | 工业工程与管理 | 102842211505732 | 李云龙 |
6 | 工业工程与管理 | 102842211524021 | 叶定龙 |
7 | 工业工程与管理 | 102842211505739 | 倪浩文 |
8 | 工业工程与管理 | 102842211505733 | 刘芳琳 |
9 | 工业工程与管理 | 102842211518047 | 肖懿珈 |
10 | 工业工程与管理 | 102842211520071 | 王明 |
11 | 工业工程与管理 | 102842211511511 | 黄升睿 |
12 | 工业工程与管理 | 102842211505757 | 张容榕 |
13 | 工业工程与管理 | 102842211505749 | 夏啸宇 |
管理D组 | 考场ID | 777-189-799 | |
序号 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 |
1 | 工业工程与管理 | 102842211505759 | 郑志成 |
2 | 工业工程与管理 | 102842211521787 | 刘恒君 |
3 | 工业工程与管理 | 102842211515719 | 朱蕤远 |
4 | 工业工程与管理 | 102842211519463 | 刘超楠 |
5 | 工业工程与管理 | 102842211505726 | 胡惠芯 |
6 | 工业工程与管理 | 102842211505754 | 曾沥苇 |
7 | 工业工程与管理 | 102842211515640 | 潘辉 |
8 | 工业工程与管理 | 102842211525832 | 王焕 |
9 | 工业工程与管理 | 102842211509531 | 王雪鸽 |
10 | 工业工程与管理 | 102842211505729 | 李敬业 |
11 | 工业工程与管理 | 102842211505735 | 陆雨昕 |
12 | 工业工程与管理 | 102842211521788 | 王子晨 |
管理E组 | 考场ID | 181-662-720 | |
序号 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 |
1 | 物流工程与管理 | 102842211511995 | 张蕊 |
2 | 物流工程与管理 | 102842211523117 | 葛欣妍 |
3 | 物流工程与管理 | 102842211523490 | 董卫 |
4 | 物流工程与管理 | 102842211522264 | 彭杏 |
5 | 物流工程与管理 | 102842211518048 | 李宇璠 |
6 | 物流工程与管理 | 102842211521735 | 邱亮 |
7 | 物流工程与管理 | 102842211505769 | 徐洁 |
8 | 物流工程与管理 | 102842211523491 | 傅桐 |
9 | 物流工程与管理 | 102842211509942 | 王文旭 |
10 | 物流工程与管理 | 102842211519999 | 张芯雨 |
11 | 物流工程与管理 | 102842211520404 | 杨晨曦 |
12 | 物流工程与管理 | 102842211522629 | 全皓霞 |
二、复试流程具体指南
(一)复试前
1.确认并调试远程网络复试所需“双机位”设备及网络环境。提前准备身份证、准考证等相关证件。
2.提前至少20分钟按“复试分组编号-姓名1”和“复试分组编号-姓名2”的登录名申请进入面试会议室,然后保持处于等待会议主持老师授权准入的状态。
3.在等候过程中请再次阅读《南京大学远程网络复试考场规则》、《南京大学远程网络复试(考生须知)》。
4.保持联网状态,耐心等待会议主持人邀请进入考场作答。
(二)复试中(整个面试时间20分钟,请合理分配,在规定时间作答)
1.配合复试老师要求检查周围环境。(工业工程与管理、物流工程与管理在考数学相关题目时可备一张空白A4纸,笔;其他专业不可使用纸笔)
2.按照规定动作主动出示身份证、准考证。保持人脸、两证进入视频画面10秒。
3.报出复试分组编号和姓名,并根据复试老师要求口头承诺:“本人已知悉《南京大学远程网络复试考场规则》,将严格按照考场规则执行”。设备桌面除腾讯会议外不可开启任何其他软件窗口。
4.考试作答,共三个模块:(1)中文自我介绍(3分钟以内);(2)请选择1套题目,进行套题作答;(3)提问作答。
5.作答要求:
(1)听到复试老师发出作答信号后,开始作答。
(2)完成前两个模块作答后,请说出:模块一、二作答完毕。
(3)在模块三提问作答过程中,每次作答结束后,请说出:本题作答完毕。
6. 全程面试结束,听到复试老师指令后,主动退出考场。
(三)注意事项:
复试过程中如有断线,请保持电话畅通,等待复试组拨入电话,1分钟内必须接通电话,并继续作答。
复试过程中2号机位电子设备关闭音频。
三、复试考场联络组
电话:13951800497(仅在3月30日接受咨询)
十大网投靠谱平台(亚洲)集团有限公司
2022年3月28日