根据南京大学2020级本科生二次选拔方案,进入本科交叉创新实验班——计算机与金融工程实验班复试考核的员工最终成绩排序公布如下,其中,排序前30名的员工拟进入预录取名单。请进入拟录取名单的同学9月15日15点前至仙林校区计算机科学与技术系楼210室地点签订确认书。最终预录取名单以学校公布为准。
公示时间:2020年9月11日16点-9月12日16点,如有异议,请以书面形式实名向学院反映,反映的情况和问题须实事求是,客观公正。联系人:徐匡洁;联系电话:025-89684360;邮箱:xukuangjie@nju.edu.cn。
专业/实验班 | 排序 | 成绩 | 姓名 | 学号 |
本科交叉创新实验班——计算机与金融工程实验班 | 1 | 87 | 曹德骏 | 201098152 |
本科交叉创新实验班——计算机与金融工程实验班 | 2 | 81.085 | 黄婧芸 | 201098329 |
本科交叉创新实验班——计算机与金融工程实验班 | 3 | 79.835 | 李俞成 | 201098047 |
本科交叉创新实验班——计算机与金融工程实验班 | 4 | 79.585 | 于明轶 | 201850186 |
本科交叉创新实验班——计算机与金融工程实验班 | 5 | 79.5 | 赵蕊 | 201220160 |
本科交叉创新实验班——计算机与金融工程实验班 | 6 | 79.085 | 鲍骊澄 | 201098036 |
本科交叉创新实验班——计算机与金融工程实验班 | 7 | 79 | 姜夏成 | 201870095 |
本科交叉创新实验班——计算机与金融工程实验班 | 8 | 78.915 | 官欣怡 | 201098328 |
本科交叉创新实验班——计算机与金融工程实验班 | 9 | 78.835 | 孔典 | 201250046 |
本科交叉创新实验班——计算机与金融工程实验班 | 10 | 78.585 | 张弈垚 | 201840106 |
本科交叉创新实验班——计算机与金融工程实验班 | 11 | 77.665 | 高瑞瑄 | 201098062 |
本科交叉创新实验班——计算机与金融工程实验班 | 12 | 77.665 | 卜宇桥 | 201870069 |
本科交叉创新实验班——计算机与金融工程实验班 | 13 | 77.25 | 张桓睿 | 201840331 |
本科交叉创新实验班——计算机与金融工程实验班 | 14 | 77.085 | 何婧 | 201240091 |
本科交叉创新实验班——计算机与金融工程实验班 | 15 | 75.25 | 李锵 | 201870119 |
本科交叉创新实验班——计算机与金融工程实验班 | 16 | 74.915 | 陈悦 | 201840052 |
本科交叉创新实验班——计算机与金融工程实验班 | 17 | 74.915 | 沈丛珊 | 201820082 |
本科交叉创新实验班——计算机与金融工程实验班 | 18 | 74.5 | 周文珊 | 201840040 |
本科交叉创新实验班——计算机与金融工程实验班 | 19 | 74.335 | 尤一佳 | 201098046 |
本科交叉创新实验班——计算机与金融工程实验班 | 20 | 74.335 | 叶昊阳 | 201180029 |
本科交叉创新实验班——计算机与金融工程实验班 | 21 | 74.335 | 丁澄宇 | 201870125 |
本科交叉创新实验班——计算机与金融工程实验班 | 22 | 74.25 | 王婧蕾 | 201870133 |
本科交叉创新实验班——计算机与金融工程实验班 | 23 | 73.835 | 暴金雨 | 201180075 |
本科交叉创新实验班——计算机与金融工程实验班 | 24 | 73.665 | 金海涛 | 201850035 |
本科交叉创新实验班——计算机与金融工程实验班 | 25 | 73.415 | 张俊杰 | 201098042 |
本科交叉创新实验班——计算机与金融工程实验班 | 26 | 73 | 陈飞月 | 201220125 |
本科交叉创新实验班——计算机与金融工程实验班 | 27 | 72.835 | 宋俊伯 | 201250124 |
本科交叉创新实验班——计算机与金融工程实验班 | 28 | 72.835 | 赵慕杰 | 201840232 |
本科交叉创新实验班——计算机与金融工程实验班 | 29 | 72.75 | 王一淋 | 201220205 |
本科交叉创新实验班——计算机与金融工程实验班 | 30 | 72.5 | 张逸飞 | 201840057 |
本科交叉创新实验班——计算机与金融工程实验班 | 31 | 72.335 | 程乾洋 | 201870032 |
本科交叉创新实验班——计算机与金融工程实验班 | 并列32名 | 71.915 | 刘禹见 | 201220118 |
本科交叉创新实验班——计算机与金融工程实验班 | 并列32名 | 71.915 | 佘俊城 | 201870027 |
本科交叉创新实验班——计算机与金融工程实验班 | 34 | 71.835 | 朱逸晨 | 201870036 |
本科交叉创新实验班——计算机与金融工程实验班 | 35 | 71.335 | 尹茂丁 | 201250212 |
本科交叉创新实验班——计算机与金融工程实验班 | 36 | 71.25 | 陈思文 | 201840296 |
本科交叉创新实验班——计算机与金融工程实验班 | 37 | 71.165 | 王非 | 201250024 |
本科交叉创新实验班——计算机与金融工程实验班 | 38 | 71.165 | 曹滟鑫 | 201870257 |
本科交叉创新实验班——计算机与金融工程实验班 | 39 | 71.165 | 王佳鹏 | 201840045 |
本科交叉创新实验班——计算机与金融工程实验班 | 40 | 70.75 | 李文静 | 201240086 |
本科交叉创新实验班——计算机与金融工程实验班 | 41 | 70.5 | 孙沛杰 | 201810156 |
本科交叉创新实验班——计算机与金融工程实验班 | 42 | 70 | 谭晓聪 | 201098156 |
本科交叉创新实验班——计算机与金融工程实验班 | 43 | 69.835 | 顾哲锴 | 201870056 |
本科交叉创新实验班——计算机与金融工程实验班 | 44 | 69.585 | 曹语桐 | 201240069 |
本科交叉创新实验班——计算机与金融工程实验班 | 45 | 69.335 | 谢学成 | 201250208 |
本科交叉创新实验班——计算机与金融工程实验班 | 46 | 69.165 | 田逸凡 | 201850076 |
本科交叉创新实验班——计算机与金融工程实验班 | 47 | 69 | 刘缘 | 201098311 |
本科交叉创新实验班——计算机与金融工程实验班 | 48 | 68.915 | 苏致成 | 201250104 |
本科交叉创新实验班——计算机与金融工程实验班 | 49 | 68.915 | 张峻源 | 201840183 |
本科交叉创新实验班——计算机与金融工程实验班 | 50 | 68.415 | 郭昭芃 | 201098172 |
本科交叉创新实验班——计算机与金融工程实验班 | 51 | 68.335 | 严煦 | 201098104 |
本科交叉创新实验班——计算机与金融工程实验班 | 52 | 68.335 | 沈思维 | 201098243 |
本科交叉创新实验班——计算机与金融工程实验班 | 53 | 68.25 | 孙逸禹 | 201098077 |
本科交叉创新实验班——计算机与金融工程实验班 | 54 | 68 | 钱梦南 | 201850130 |
本科交叉创新实验班——计算机与金融工程实验班 | 55 | 67.665 | 金凌 | 201098035 |
本科交叉创新实验班——计算机与金融工程实验班 | 56 | 67.5 | 孔令迪 | 201220084 |
本科交叉创新实验班——计算机与金融工程实验班 | 57 | 67.165 | 刘心怡 | 201098247 |
本科交叉创新实验班——计算机与金融工程实验班 | 58 | 66.915 | 陈慧琳 | 201098065 |
本科交叉创新实验班——计算机与金融工程实验班 | 59 | 66.5 | 陈张熠 | 201250203 |
本科交叉创新实验班——计算机与金融工程实验班 | 60 | 65.335 | 李水仙 | 201180104 |
本科交叉创新实验班——计算机与金融工程实验班 | 61 | 64.585 | 张文进 | 201098241 |
计算机科学与技术系,十大网投靠谱平台
2020年9月11日