***码 | 120100 | ||
专业名称 | 管理科学与工程 | 专业招生人数 |
研究方向 | 1.社会经济系统与复杂性 2.计算管理 3.人工社会与管理系统工程 | ||
考试科目 | ①1101英语1102俄语1103日语1104德语1105法语选一②2241系统工程与管理工程③3350运筹学④3351线性系统概论⑤3352软件基础(数据库、编译原理与操作系统)⑥3353决策理论与决策分析 | ||
导师姓名 | 盛昭瀚 | ||
备注 | 本专业为江苏省重点学科。 ③④⑤⑥选一。 |
研究方向 | 1.金融工程 2.行为金融 3.投资决策与风险分析 | ||
考试科目 | 同上 | ||
导师姓名 | 李心丹 | ||
备注 |
研究方向 | 1.交通与物流系统工程 2.供应链与收益管理 3.博弈论及其应用 | ||
考试科目 | 同上 | ||
导师姓名 | 周 晶 | ||
备 注 |
研究方向 | 1.复杂系统的建模、控制、分析与仿真 2.智能信息处理与智能系统 3.信息与指挥自动化系统 | ||
考试科目 | 同上 | ||
导师姓名 | 周献中 | ||
备 注 |
研究方向 | 1.制造与服务系统分析 2.顾客选择行为研究 3.运营风险分析与管理 | ||
考试科目 | 同上 | ||
导师姓名 | 沈厚才 | ||
备 注 |
***码 | 120120 | ||
专业名称 | 信息管理工程 | 专业招生人数 |
研究方向 | 1.网络信息资源管理 2.信息战略与政策分析 | ||
考试科目 | ①1101英语1102俄语1103日语1104德语1105法语选一②2241系统工程与管理工程③3354信息管理研究 | ||
导师姓名 | 朱庆华 | ||
备 注 |