根据《关于开展2017-2018学年十大网投靠谱平台研究生奖学金评选工作的通知》,经个人申请、材料审核、导师推荐,以及院系研究生奖助学金评审小组评议,现将部分奖学金评选(推荐)结果公示如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 奖学金名称 | 备注 |
1. | 鞠恒荣 | DG1515003 | 管理科学与工程 | 英才奖学金一等 |
|
2. | 卢珂 | DG1515007 | 管理科学与工程 | 英才奖学金一等 |
|
3. | 张晓强 | DG1515015 | 管理科学与工程 | 光华奖学金 |
|
4. | 施斌燕 | MF1615071 | 物流工程 | 董氏东方奖学金 |
|
5. | 张国威 | MF1615080 | 物流工程 | 董氏东方奖学金 |
|
6. | 陈烨 | MF1615056 | 物流工程 | 董氏东方奖学金 |
|
7. | 曹青青 | MF1515076 | 物流工程 | 董氏东方奖学金 |
|
8. | 庄国振 | MF1615082 | 物流工程 | 董氏东方奖学金 |
|
9. | 王婷 | DG1515008 | 管理科学与工程 | 英才奖学金二等 |
|
10. | 余云龙 | DG1515012 | 管理科学与工程 | 英才奖学金二等 |
|
11. | 朱兆全 | MF1615024 | 控制工程 | 英才奖学金一等 |
|
12. | 陈星 | MF1515020 | 控制工程 | 英才奖学金一等 |
|
13. | 刘瑞 | MG1615020 | 管理科学与工程 | 英才奖学金一等 |
|
14. | 罗思嘉 | MG1615022 | 管理科学与工程 | 英才奖学金一等 |
|
15. | 倪任远 | MG1615025 | 管理科学与工程 | 英才奖学金一等 |
|
16. | 孙涵洲 | MG1615031 | 管理科学与工程 | 英才奖学金一等 |
|
17. | 徐延 | MG1615037 | 管理科学与工程 | 英才奖学金一等 |
|
18. | 熊程 | MG1515040 | 管理科学与工程 | 英才奖学金一等 |
|
19. | 范佳林 | MG1515053 | 管理科学与工程 | 英才奖学金一等 |
|
20. | 郑可 | MF1615053 | 工业工程 | 英才奖学金一等 |
|
21. | 李楠楠 | MF1515080 | 物流工程 | 英才奖学金一等 |
|
22. | 陈文玉 | MG1615001 | 控制科学与工程 | 英才奖学金二等 |
|
23. | 何宇 | MG1515026 | 管理科学与工程 | 英才奖学金二等 |
|
24. | 余攀攀 | MG1515044 | 管理科学与工程 | 英才奖学金二等 |
|
25. | 郑楠楠 | MG1515048 | 管理科学与工程 | 英才奖学金二等 |
|
26. | 刘昕 | MF1615014 | 控制工程 | 英才奖学金二等 |
|
27. | 莫嘉倩 | MF1615034 | 工业工程 | 英才奖学金二等 |
|
28. | 陈蕾 | MF1515041 | 工业工程 | 英才奖学金二等 |
|
29. | 魏薇 | MF1615042 | 工业工程 | 英才奖学金二等 |
|
30. | 许昊月 | MF1615044 | 工业工程 | 英才奖学金二等 |
|
31. | 殷志梅 | MF1615045 | 工业工程 | 英才奖学金二等 |
|
32. | 芮家琪 | MF1615069 | 物流工程 | 英才奖学金二等 |
|
33. | 刘海菲 | MF1515081 | 物流工程 | 英才奖学金二等 |
|
34. | 宋逸群 | MF1615038 | 金融工程 | 英才奖学金二等 |
|
35. | 殷鑫鑫 | MF1515067 | 金融工程 | 英才奖学金二等 |
|
公示期:2017年10月31日-11月1日
如对以上评选结果有异议者,请于11月2日前与院学工办联系。电话:83686603
十大网投靠谱平台
2017年10月31日