根据《南京大学2023年硕士研究生复试录取工作办法》《南京大学2023年硕士研究生复试基本分数线及相关说明》,结合本院系具体情况,特制定本工作细则。
一、专业复试分数线
普通计划专业复试分数线
专业名称及代码 | 管理综合 | 外语 | 总分 |
工程管理(125601) | 95 | 50 | 192 |
备注:
1.本院系不接受任何理由的破格申请
2.本院系不接收任何理由的调剂申请
二、招生计划及复试人数
专业学位硕士:
专业名称及代码 | 统考名额 | 复试人数 | 复试比例 |
工程管理(125601) | 150 | 156 | 156人上线 |
三、复试名单
序号 | 专业 | 考生编号 | 姓名 | 科目一 | 科目二 | 初试总分 |
1 | 工程管理 | 102843211519585 | 沈于蓝 | 161 | 86 | 247 |
2 | 工程管理 | 102843211519677 | 许建 | 160 | 86 | 246 |
3 | 工程管理 | 102843211505279 | 张腾 | 155 | 85 | 240 |
4 | 工程管理 | 102843211519549 | 罗龙 | 158 | 79 | 237 |
5 | 工程管理 | 102843211505068 | 刘艺霖 | 154 | 79 | 233 |
6 | 工程管理 | 102843211505084 | 吕天瑞 | 147 | 86 | 233 |
7 | 工程管理 | 102843211519657 | 吴勇政 | 154 | 77 | 231 |
8 | 工程管理 | 102843211505176 | 王子豪 | 153 | 77 | 230 |
9 | 工程管理 | 102843211519699 | 袁筱洁 | 146 | 84 | 230 |
10 | 工程管理 | 102843211505311 | 朱浩宇 | 146 | 83 | 229 |
11 | 工程管理 | 102843211519485 | 姜宇晴 | 146 | 83 | 229 |
12 | 工程管理 | 102843211519418 | 笪洋 | 153 | 75 | 228 |
13 | 工程管理 | 102843211519557 | 马晔晖 | 141 | 87 | 228 |
14 | 工程管理 | 102843211519419 | 戴川 | 152 | 75 | 227 |
15 | 工程管理 | 102843211504965 | 冯立君 | 138 | 89 | 227 |
16 | 工程管理 | 102843211505297 | 郑俊锋 | 149 | 77 | 226 |
17 | 工程管理 | 102843211519603 | 孙珂 | 143 | 83 | 226 |
18 | 工程管理 | 102843211505061 | 刘宁 | 142 | 84 | 226 |
19 | 工程管理 | 102843211505169 | 王彦 | 146 | 78 | 224 |
20 | 工程管理 | 102843211519734 | 赵之瑜 | 143 | 81 | 224 |
21 | 工程管理 | 102843211504950 | 邓雪薇 | 143 | 81 | 224 |
22 | 工程管理 | 102843211519764 | 左雨凡 | 147 | 76 | 223 |
23 | 工程管理 | 102843211519761 | 庄珂 | 146 | 77 | 223 |
24 | 工程管理 | 102843211504944 | 成明阳 | 149 | 73 | 222 |
25 | 工程管理 | 102843211505133 | 孙如海 | 141 | 81 | 222 |
26 | 工程管理 | 102843211505282 | 张文喆 | 152 | 68 | 220 |
27 | 工程管理 | 102843211504967 | 冯一 | 142 | 78 | 220 |
28 | 工程管理 | 102843211504983 | 郭明月 | 140 | 80 | 220 |
29 | 工程管理 | 102843211505103 | 钱立 | 136 | 84 | 220 |
30 | 工程管理 | 102843211505119 | 沈林江 | 141 | 78 | 219 |
31 | 工程管理 | 102843211519673 | 徐天凌 | 139 | 80 | 219 |
32 | 工程管理 | 102843211505210 | 徐昊然 | 149 | 69 | 218 |
33 | 工程管理 | 102843211519398 | 陈国帅 | 139 | 79 | 218 |
34 | 工程管理 | 102843211519606 | 孙盼 | 134 | 84 | 218 |
35 | 工程管理 | 102843211505121 | 沈小琰 | 140 | 77 | 217 |
36 | 工程管理 | 102843211505250 | 尤文哲 | 136 | 81 | 217 |
37 | 工程管理 | 102843211505045 | 李子逸 | 145 | 71 | 216 |
38 | 工程管理 | 102843211519691 | 杨天民 | 143 | 73 | 216 |
39 | 工程管理 | 102843211519640 | 王一专 | 146 | 69 | 215 |
40 | 工程管理 | 102843211519547 | 陆韧群 | 140 | 75 | 215 |
41 | 工程管理 | 102843211505239 | 杨威 | 131 | 84 | 215 |
42 | 工程管理 | 102843211519408 | 陈有玉 | 138 | 76 | 214 |
43 | 工程管理 | 102843211505216 | 徐炀 | 137 | 77 | 214 |
44 | 工程管理 | 102843211519647 | 文静 | 135 | 79 | 214 |
45 | 工程管理 | 102843211505191 | 吴昱东 | 134 | 80 | 214 |
46 | 工程管理 | 102843211519682 | 杨帆 | 145 | 68 | 213 |
47 | 工程管理 | 102843211519445 | 顾成星 | 140 | 73 | 213 |
48 | 工程管理 | 102843211505135 | 孙小燕 | 139 | 74 | 213 |
49 | 工程管理 | 102843211519625 | 王金强 | 132 | 81 | 213 |
50 | 工程管理 | 102843211505317 | 朱源暾 | 135 | 77 | 212 |
51 | 工程管理 | 102843211519667 | 熊维艳 | 132 | 80 | 212 |
52 | 工程管理 | 102843211505150 | 汪淑洁 | 129 | 83 | 212 |
53 | 工程管理 | 102843211505310 | 朱耿生 | 126 | 86 | 212 |
54 | 工程管理 | 102843211519618 | 王波 | 139 | 72 | 211 |
55 | 工程管理 | 102843211505156 | 王海月 | 133 | 78 | 211 |
56 | 工程管理 | 102843211519602 | 孙杰 | 130 | 81 | 211 |
57 | 工程管理 | 102843211505050 | 林东奇 | 137 | 73 | 210 |
58 | 工程管理 | 102843211505054 | 刘弘扬 | 136 | 74 | 210 |
59 | 工程管理 | 102843211519688 | 杨可 | 136 | 74 | 210 |
60 | 工程管理 | 102843211519576 | 邱智晖 | 133 | 77 | 210 |
61 | 工程管理 | 102843211505277 | 张思敏 | 138 | 71 | 209 |
62 | 工程管理 | 102843211519716 | 张翔 | 130 | 79 | 209 |
63 | 工程管理 | 102843211505118 | 沈家敏 | 129 | 80 | 209 |
64 | 工程管理 | 102843211505276 | 张思聪 | 128 | 81 | 209 |
65 | 工程管理 | 102843211519499 | 孔锦鹏 | 146 | 62 | 208 |
66 | 工程管理 | 102843211505027 | 李碧 | 143 | 65 | 208 |
67 | 工程管理 | 102843211519448 | 顾玲华 | 140 | 68 | 208 |
68 | 工程管理 | 102843211505134 | 孙硕锴 | 139 | 69 | 208 |
69 | 工程管理 | 102843211519433 | 费昀屾 | 137 | 71 | 208 |
70 | 工程管理 | 102843211519482 | 姜建华 | 135 | 73 | 208 |
71 | 工程管理 | 102843211505062 | 刘倩文 | 134 | 74 | 208 |
72 | 工程管理 | 102843211519490 | 金辉 | 131 | 77 | 208 |
73 | 工程管理 | 102843211519395 | 晁苏洋 | 131 | 77 | 208 |
74 | 工程管理 | 102843211519544 | 娄伟 | 130 | 78 | 208 |
75 | 工程管理 | 102843211519407 | 陈永旭 | 130 | 78 | 208 |
76 | 工程管理 | 102843211505139 | 孙一帆 | 127 | 81 | 208 |
77 | 工程管理 | 102843211519656 | 吴伊诚 | 123 | 85 | 208 |
78 | 工程管理 | 102843211519594 | 树大勇 | 134 | 73 | 207 |
79 | 工程管理 | 102843211504947 | 戴博文 | 134 | 73 | 207 |
80 | 工程管理 | 102843211519391 | 卜运奇 | 133 | 74 | 207 |
81 | 工程管理 | 102843211519680 | 严晓琪 | 130 | 77 | 207 |
82 | 工程管理 | 102843211504974 | 葛中秋 | 129 | 78 | 207 |
83 | 工程管理 | 102843211505012 | 江禹轩 | 134 | 72 | 206 |
84 | 工程管理 | 102843211505104 | 钱中阳 | 130 | 76 | 206 |
85 | 工程管理 | 102843211519692 | 杨夕蕊 | 128 | 78 | 206 |
86 | 工程管理 | 102843211505261 | 翟峻鹏 | 124 | 82 | 206 |
87 | 工程管理 | 102843211504962 | 方正 | 142 | 63 | 205 |
88 | 工程管理 | 102843211505265 | 张恒 | 127 | 78 | 205 |
89 | 工程管理 | 102843211519672 | 徐冉 | 126 | 79 | 205 |
90 | 工程管理 | 102843211505107 | 邱祎臻 | 122 | 83 | 205 |
91 | 工程管理 | 102843211504956 | 董晶 | 116 | 89 | 205 |
92 | 工程管理 | 102843211505005 | 黄燕 | 131 | 73 | 204 |
93 | 工程管理 | 102843211505283 | 张霄 | 128 | 76 | 204 |
94 | 工程管理 | 102843211505018 | 焦明贝 | 148 | 55 | 203 |
95 | 工程管理 | 102843211519555 | 马文杰 | 134 | 69 | 203 |
96 | 工程管理 | 102843211519394 | 曹子健 | 134 | 69 | 203 |
97 | 工程管理 | 102843211519731 | 赵丽萍 | 132 | 71 | 203 |
98 | 工程管理 | 102843211505271 | 张宁 | 149 | 53 | 202 |
99 | 工程管理 | 102843211505320 | 庄安 | 135 | 67 | 202 |
100 | 工程管理 | 102843211519568 | 骈旭 | 133 | 69 | 202 |
101 | 工程管理 | 102843211505136 | 孙晓斌 | 123 | 79 | 202 |
102 | 工程管理 | 102843211505000 | 黄慧蓉 | 122 | 80 | 202 |
103 | 工程管理 | 102843211505199 | 谢晨才 | 136 | 65 | 201 |
104 | 工程管理 | 102843211505289 | 赵立梅 | 133 | 68 | 201 |
105 | 工程管理 | 102843211504940 | 陈烨锴 | 132 | 69 | 201 |
106 | 工程管理 | 102843211519476 | 黄强 | 131 | 70 | 201 |
107 | 工程管理 | 102843211505092 | 缪晨 | 129 | 72 | 201 |
108 | 工程管理 | 102843211505049 | 林泊宇 | 128 | 73 | 201 |
109 | 工程管理 | 102843211519615 | 汪丽娟 | 127 | 74 | 201 |
110 | 工程管理 | 102843211505264 | 张成 | 138 | 62 | 200 |
111 | 工程管理 | 102843211519685 | 杨飞 | 126 | 74 | 200 |
112 | 工程管理 | 102843211519583 | 沈飞飞 | 126 | 74 | 200 |
113 | 工程管理 | 102843211505294 | 赵泽方 | 125 | 75 | 200 |
114 | 工程管理 | 102843211519573 | 钱林 | 124 | 76 | 200 |
115 | 工程管理 | 102843211505030 | 李洁 | 123 | 77 | 200 |
116 | 工程管理 | 102843211505071 | 柳栋淼 | 125 | 74 | 199 |
117 | 工程管理 | 102843211519481 | 季杰 | 124 | 75 | 199 |
118 | 工程管理 | 102843211504920 | 蔡问号 | 124 | 75 | 199 |
119 | 工程管理 | 102843211519591 | 史颖超 | 122 | 77 | 199 |
120 | 工程管理 | 102843211505263 | 张琛 | 119 | 80 | 199 |
121 | 工程管理 | 102843211504961 | 范尔冬 | 135 | 63 | 198 |
122 | 工程管理 | 102843211505252 | 余辉 | 130 | 68 | 198 |
123 | 工程管理 | 102843211519469 | 胡杰 | 128 | 70 | 198 |
124 | 工程管理 | 102843211519724 | 张智慧 | 128 | 70 | 198 |
125 | 工程管理 | 102843211519670 | 徐佳维 | 120 | 78 | 198 |
126 | 工程管理 | 102843211505117 | 沈飞飞 | 136 | 61 | 197 |
127 | 工程管理 | 102843211519700 | 岳婷婷 | 133 | 64 | 197 |
128 | 工程管理 | 102843211505280 | 张铁监 | 128 | 69 | 197 |
129 | 工程管理 | 102843211519686 | 杨航 | 124 | 73 | 197 |
130 | 工程管理 | 102843211505087 | 马万正 | 121 | 76 | 197 |
131 | 工程管理 | 102843211519486 | 蒋超一 | 115 | 82 | 197 |
132 | 工程管理 | 102843211519563 | 欧阳斌 | 133 | 63 | 196 |
133 | 工程管理 | 102843211505243 | 姚磊 | 125 | 71 | 196 |
134 | 工程管理 | 102843211504998 | 胡杨 | 124 | 72 | 196 |
135 | 工程管理 | 102843211519689 | 杨柳 | 139 | 56 | 195 |
136 | 工程管理 | 102843211505099 | 裴雅杰 | 125 | 70 | 195 |
137 | 工程管理 | 102843211505244 | 叶海霞 | 124 | 71 | 195 |
138 | 工程管理 | 102843211519414 | 程宏明 | 121 | 74 | 195 |
139 | 工程管理 | 102843211519662 | 肖蓉 | 121 | 74 | 195 |
140 | 工程管理 | 102843211519572 | 钱程 | 118 | 77 | 195 |
141 | 工程管理 | 102843211505192 | 吴正亚 | 136 | 58 | 194 |
142 | 工程管理 | 102843211519553 | 马良麟 | 127 | 67 | 194 |
143 | 工程管理 | 102843211505081 | 罗林丽 | 124 | 70 | 194 |
144 | 工程管理 | 102843211504949 | 戴宇翔 | 123 | 71 | 194 |
145 | 工程管理 | 102843211519541 | 刘云杰 | 122 | 72 | 194 |
146 | 工程管理 | 102843211519604 | 孙亮亮 | 119 | 75 | 194 |
147 | 工程管理 | 102843211505260 | 臧广梅 | 119 | 75 | 194 |
148 | 工程管理 | 102843211519588 | 石含璧 | 118 | 76 | 194 |
149 | 工程管理 | 102843211519624 | 王华鹏 | 136 | 57 | 193 |
150 | 工程管理 | 102843211505132 | 孙鹏 | 124 | 69 | 193 |
151 | 工程管理 | 102843211505162 | 王菊 | 115 | 78 | 193 |
152 | 工程管理 | 102843211505166 | 王澎 | 110 | 83 | 193 |
153 | 工程管理 | 102843211505165 | 王萌 | 129 | 63 | 192 |
154 | 工程管理 | 102843211505046 | 梁彩平 | 128 | 64 | 192 |
155 | 工程管理 | 102843211505079 | 陆启亚 | 124 | 68 | 192 |
156 | 工程管理 | 102843211519480 | 黄宇 | 115 | 77 | 192 |
注:此次公布的名单为拟进入复试的考生名单,只有通过复试资格审核后,方可参加复试。
四、复试内容和要求
我院今年采用线下复试方式。
1.笔试(满分150分):
形式:开卷
时间:2023年3月26日上午8:30-11:30
地点:南京大学鼓楼校区教学楼
涉及科目:时事与政治
笔试合格线:90分。笔试不及格视为复试不及格将不予录取。
2.面试(满分150分):
形式:单人面试
时间:2023年3月25日
地点:南京大学鼓楼校区教学楼
内容:包括个人介绍、自我评价、职业规划、工程管理相关知识等。从口头表达、逻辑思维、管理潜质、心理素质、沟通能力等方面考察考生综合管理能力和发展潜力。
面试成绩=英语水平20分+综合素质40分+逻辑思维能力40+专业能力50分 (总分150分)
面试及格线:90分。面试不及格视为复试不及格将不予录取
五、拟录取办法
1.复试成绩 = 笔试成绩 + 面试成绩
2.总成绩 = 初试成绩 + 复试成绩
3.排名方法:各专业按考生的总成绩从高到低排序。当末位出现同分时,则以初试分由高到低排序;如再有同分,则以复试面试分由高到底排序。
学院根据招生目录、招生计划、复试情况、总成绩排名、考生的思想政治素质与品德等确定拟录取名单。思想政治素质和品德考核不合格者不予录取。
六、资格审查
资格审查时间:2023年3月19日13:00-16:00
资格审查地点:十大网投靠谱平台协鑫楼104
考生需要提供以下材料(每页右上角均标注:专业+专业代码-序号+姓名(例如:工程管理+125601-01+张三)):
1.考生准考证
2.有效居民身份证原件及复印件(正反面复印在同一张A4纸上)
3.学历学位证书原件及复印件
4.《教育部学历证书电子注册备案表》或《中国高等教育学历认证报告》,境外学历需提交教育部留学服务中心出具的学历学位认证书)
5. 《十大网投靠谱平台(亚洲)集团有限公司研究生复试思想鉴定表》(下载附件1填写,由所在工作单位或档案所在部门出具意见并签字盖章)
6.《诚信复试承诺书》(下载附件2并手写签名)
工程管理[代码为125601]专业须研究生毕业满2年或本科毕业满3年或大专毕业满5年(从毕业后到2023年9月1日前)
资格审核不合格者,一律不得参加复试。
材料齐备的考生,根据省教育厅、省物价局、省财政厅《关于进一步明确我省高校收费政策有关问题的通知》,对参加复试的考生,按照每生80元收取复试费用,具体收费方式另行通知。
七、访客预约
请于3月18日12:00前完成进校访客预约申请,具体操作见附件3
八、考生咨询及申诉渠道
1.联系部门: 十大网投靠谱平台(亚洲)集团有限公司招生办公室
2.联系电话:025-83598104
3.电子邮箱:mem@nju.edu.cn
4.通信地址: 南京市鼓楼区平仓巷5号十大网投靠谱平台(亚洲)集团有限公司
九、本细则未涉及部分,除《关于做好2023年全国硕士研究生招生录取工作的通知》《南京大学2023年硕士研究生复试录取工作办法》有明确规定外,由本院研究生招生工作领导小组负责解释。
备注:请详细阅读本细则并于3月18日10:00前回复邮件至邮箱(mem@nju.edu.cn)。
邮件主题:工程管理 -姓名
邮件内容:复试通知及诚信复试承诺书已知悉,保证严格遵守。
具体复试安排另行通知,请持续关注官网和邮件信息。
十大网投靠谱平台(亚洲)集团有限公司
2023年3月17日
附件1:十大网投靠谱平台(亚洲)集团有限公司研究生复试思想鉴定表.docx